Results for Point Group Ih



Symmetric powers of degenerate representation Hg
Vibrational overtones


Characters of symmetric powers
Power
To
E 12C5 12(C5)2 20C3 15C2 i 12S10 12(S10)3 20S6 15σd
1 5 0.000 0.000 -1 1 5 0.000 0.000 -1 1
2 15 0.000 0.000 0 3 15 0.000 0.000 0 3
3 35 0.000 0.000 2 3 35 0.000 0.000 2 3
4 70 0.000 0.000 -2 6 70 0.000 0.000 -2 6
5 126 1.000 1.000 0 6 126 1.000 1.000 0 6
6 210 0.000 0.000 3 10 210 0.000 0.000 3 10
7 330 0.000 0.000 -3 10 330 0.000 0.000 -3 10
8 495 0.000 0.000 0 15 495 0.000 0.000 0 15
9 715 0.000 0.000 4 15 715 0.000 0.000 4 15
10 1.001 1.000 1.000 -4 21 1.001 1.000 1.000 -4 21
11 1.365 0.000 0.000 0 21 1.365 0.000 0.000 0 21
12 1.820 0.000 0.000 5 28 1.820 0.000 0.000 5 28
13 2.380 0.000 0.000 -5 28 2.380 0.000 0.000 -5 28
14 3.060 0.000 0.000 0 36 3.060 0.000 0.000 0 36
15 3.876 1.000 1.000 6 36 3.876 1.000 1.000 6 36
16 4.845 0.000 0.000 -6 45 4.845 0.000 0.000 -6 45
17 5.985 0.000 0.000 0 45 5.985 0.000 0.000 0 45
18 7.315 0.000 0.000 7 55 7.315 0.000 0.000 7 55
19 8.855 0.000 0.000 -7 55 8.855 0.000 0.000 -7 55
20 10.626 1.000 1.000 0 66 10.626 1.000 1.000 0 66


Decomposition to irreducible representations
Power
To
Ag T1g T2g Gg Hg Au T1u T2u Gu Hu
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Hg
2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 Ag⊕Gg⊕2Hg
3 2 1 1 3 3 0 0 0 0 0 2Ag⊕T1g⊕T2g⊕3Gg⊕3Hg
4 2 2 2 4 8 0 0 0 0 0 2Ag⊕2T1g⊕2T2g⊕4Gg⊕8Hg
5 4 5 5 8 12 0 0 0 0 0 4Ag⊕5T1g⊕5T2g⊕8Gg⊕12Hg
6 7 8 8 15 19 0 0 0 0 0 7Ag⊕8T1g⊕8T2g⊕15Gg⊕19Hg
7 7 14 14 21 31 0 0 0 0 0 7Ag⊕14T1g⊕14T2g⊕21Gg⊕31Hg
8 12 21 21 33 45 0 0 0 0 0 12Ag⊕21T1g⊕21T2g⊕33Gg⊕45Hg
9 17 32 32 49 62 0 0 0 0 0 17Ag⊕32T1g⊕32T2g⊕49Gg⊕62Hg
10 21 45 45 65 90 0 0 0 0 0 21Ag⊕45T1g⊕45T2g⊕65Gg⊕90Hg
11 28 63 63 91 119 0 0 0 0 0 28Ag⊕63T1g⊕63T2g⊕91Gg⊕119Hg
12 39 84 84 123 157 0 0 0 0 0 39Ag⊕84T1g⊕84T2g⊕123Gg⊕157Hg
13 45 112 112 157 207 0 0 0 0 0 45Ag⊕112T1g⊕112T2g⊕157Gg⊕207Hg
14 60 144 144 204 264 0 0 0 0 0 60Ag⊕144T1g⊕144T2g⊕204Gg⊕264Hg
15 76 185 185 260 330 0 0 0 0 0 76Ag⊕185T1g⊕185T2g⊕260Gg⊕330Hg
16 90 231 231 321 417 0 0 0 0 0 90Ag⊕231T1g⊕231T2g⊕321Gg⊕417Hg
17 111 288 288 399 510 0 0 0 0 0 111Ag⊕288T1g⊕288T2g⊕399Gg⊕510Hg
18 138 352 352 490 621 0 0 0 0 0 138Ag⊕352T1g⊕352T2g⊕490Gg⊕621Hg
19 159 429 429 588 754 0 0 0 0 0 159Ag⊕429T1g⊕429T2g⊕588Gg⊕754Hg
20 194 515 515 708 902 0 0 0 0 0 194Ag⊕515T1g⊕515T2g⊕708Gg⊕902Hg



Last update November, 13th 2023 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement