Point Group Ih

Spherical harmonics and Multipoles
Symmetric Powers of Γxyz


First nonvanshing multipole: Tetrahexacontapole


Spherical Harmonics Yl / Multipole Symmetric Power [Γl(xyz)]
l 2l+1 Multipole Symmetry Rank l(xyz)]
s (l=0) 1 Monopole Ag 1 Ag
p (l=1) 3 Dipole T1u 3 T1u
d (l=2) 5 Quadrupole Hg 6 Ag⊕Hg
f (l=3) 7 Octupole T2u⊕Gu 10 T1u⊕T2u⊕Gu
g (l=4) 9 Hexadecapole Gg⊕Hg 15 Ag⊕Gg⊕2Hg
h (l=5) 11 Dotricontapole T1u⊕T2u⊕Hu 21 2T1u⊕2T2u⊕Gu⊕Hu
i (l=6) 13 Tetrahexacontapole Ag⊕T1g⊕Gg⊕Hg 28 2Ag⊕T1g⊕2Gg⊕3Hg
j (l=7) 15 Octacosahectapole T1u⊕T2u⊕Gu⊕Hu 36 3T1u⊕3T2u⊕2Gu⊕2Hu
k (l=8) 17 256--pole T2g⊕Gg⊕2Hg 45 2Ag⊕T1g⊕T2g⊕3Gg⊕5Hg
l (l=9) 19 512--pole T1u⊕T2u⊕2Gu⊕Hu 55 4T1u⊕4T2u⊕4Gu⊕3Hu
m (l=10) 21 1.024--pole Ag⊕T1g⊕T2g⊕Gg⊕2Hg 66 3Ag⊕2T1g⊕2T2g⊕4Gg⊕7Hg
n (l=11) 23 2.048--pole 2T1u⊕T2u⊕Gu⊕2Hu 78 6T1u⊕5T2u⊕5Gu⊕5Hu
o (l=12) 25 4.096--pole Ag⊕T1g⊕T2g⊕2Gg⊕2Hg 91 4Ag⊕3T1g⊕3T2g⊕6Gg⊕9Hg
q (l=13) 27 8.192--pole T1u⊕2T2u⊕2Gu⊕2Hu 105 7T1u⊕7T2u⊕7Gu⊕7Hu
r (l=14) 29 16.384--pole T1g⊕T2g⊕2Gg⊕3Hg 120 4Ag⊕4T1g⊕4T2g⊕8Gg⊕12Hg
t (l=15) 31 32.768--pole Au⊕2T1u⊕2T2u⊕2Gu⊕2Hu 136 Au⊕9T1u⊕9T2u⊕9Gu⊕9Hu
u (l=16) 33 65.536--pole Ag⊕2T1g⊕T2g⊕2Gg⊕3Hg 153 5Ag⊕6T1g⊕5T2g⊕10Gg⊕15Hg
v (l=17) 35 131.072--pole 2T1u⊕2T2u⊕2Gu⊕3Hu 171 Au⊕11T1u⊕11T2u⊕11Gu⊕12Hu
w (l=18) 37 262.144--pole Ag⊕T1g⊕2T2g⊕3Gg⊕3Hg 190 6Ag⊕7T1g⊕7T2g⊕13Gg⊕18Hg
x (l=19) 39 524.288--pole 2T1u⊕2T2u⊕3Gu⊕3Hu 210 Au⊕13T1u⊕13T2u⊕14Gu⊕15Hu
y (l=20) 41 1.048.576--pole Ag⊕2T1g⊕2T2g⊕2Gg⊕4Hg 231 7Ag⊕9T1g⊕9T2g⊕15Gg⊕22Hg
z (l=21) 43 2.097.152--pole Au⊕3T1u⊕2T2u⊕3Gu⊕3Hu 253 2Au⊕16T1u⊕15T2u⊕17Gu⊕18Hu
(l=22) 45 4.194.304--pole Ag⊕2T1g⊕2T2g⊕3Gg⊕4Hg 276 8Ag⊕11T1g⊕11T2g⊕18Gg⊕26Hg
(l=23) 47 8.388.608--pole 2T1u⊕3T2u⊕3Gu⊕4Hu 300 2Au⊕18T1u⊕18T2u⊕20Gu⊕22Hu
(l=24) 49 16.777.216--pole Ag⊕2T1g⊕2T2g⊕4Gg⊕4Hg 325 9Ag⊕13T1g⊕13T2g⊕22Gg⊕30Hg
(l=25) 51 33.554.432--pole Au⊕3T1u⊕3T2u⊕3Gu⊕4Hu 351 3Au⊕21T1u⊕21T2u⊕23Gu⊕26Hu
(l=26) 53 67.108.864--pole Ag⊕3T1g⊕2T2g⊕3Gg⊕5Hg 378 10Ag⊕16T1g⊕15T2g⊕25Gg⊕35Hg
(l=27) 55 134.217.728--pole Au⊕3T1u⊕3T2u⊕4Gu⊕4Hu 406 4Au⊕24T1u⊕24T2u⊕27Gu⊕30Hu
(l=28) 57 268.435.456--pole Ag⊕2T1g⊕3T2g⊕4Gg⊕5Hg 435 11Ag⊕18T1g⊕18T2g⊕29Gg⊕40Hg
(l=29) 59 536.870.912--pole 3T1u⊕3T2u⊕4Gu⊕5Hu 465 4Au⊕27T1u⊕27T2u⊕31Gu⊕35Hu
(l=30) 61 1.073.741.824--pole 2Ag⊕3T1g⊕3T2g⊕4Gg⊕5Hg 496 13Ag⊕21T1g⊕21T2g⊕33Gg⊕45Hg
(l=31) 63 2.147.483.648--pole Au⊕4T1u⊕3T2u⊕4Gu⊕5Hu 528 5Au⊕31T1u⊕30T2u⊕35Gu⊕40Hu
(l=32) 65 4.294.967.296--pole Ag⊕3T1g⊕3T2g⊕4Gg⊕6Hg 561 14Ag⊕24T1g⊕24T2g⊕37Gg⊕51Hg
(l=33) 67 8.589.934.592--pole Au⊕3T1u⊕4T2u⊕5Gu⊕5Hu 595 6Au⊕34T1u⊕34T2u⊕40Gu⊕45Hu
(l=34) 69 17.179.869.184--pole Ag⊕3T1g⊕3T2g⊕5Gg⊕6Hg 630 15Ag⊕27T1g⊕27T2g⊕42Gg⊕57Hg
(l=35) 71 34.359.738.368--pole Au⊕4T1u⊕4T2u⊕4Gu⊕6Hu 666 7Au⊕38T1u⊕38T2u⊕44Gu⊕51Hu
(l=36) 73 68.719.476.736--pole 2Ag⊕4T1g⊕3T2g⊕5Gg⊕6Hg 703 17Ag⊕31T1g⊕30T2g⊕47Gg⊕63Hg
(l=37) 75 137.438.953.472--pole Au⊕4T1u⊕4T2u⊕5Gu⊕6Hu 741 8Au⊕42T1u⊕42T2u⊕49Gu⊕57Hu
(l=38) 77 274.877.906.944--pole Ag⊕3T1g⊕4T2g⊕5Gg⊕7Hg 780 18Ag⊕34T1g⊕34T2g⊕52Gg⊕70Hg
(l=39) 79 549.755.813.888--pole Au⊕4T1u⊕4T2u⊕6Gu⊕6Hu 820 9Au⊕46T1u⊕46T2u⊕55Gu⊕63Hu
(l=40) 81 1.099.511.627.776--pole 2Ag⊕4T1g⊕4T2g⊕5Gg⊕7Hg 861 20Ag⊕38T1g⊕38T2g⊕57Gg⊕77Hg
(l=41) 83 2.199.023.255.552--pole Au⊕5T1u⊕4T2u⊕5Gu⊕7Hu 903 10Au⊕51T1u⊕50T2u⊕60Gu⊕70Hu
(l=42) 85 4.398.046.511.104--pole 2Ag⊕4T1g⊕4T2g⊕6Gg⊕7Hg 946 22Ag⊕42T1g⊕42T2g⊕63Gg⊕84Hg
(l=43) 87 8.796.093.022.208--pole Au⊕4T1u⊕5T2u⊕6Gu⊕7Hu 990 11Au⊕55T1u⊕55T2u⊕66Gu⊕77Hu
(l=44) 89 17.592.186.044.416--pole Ag⊕4T1g⊕4T2g⊕6Gg⊕8Hg 1.035 23Ag⊕46T1g⊕46T2g⊕69Gg⊕92Hg
(l=45) 91 35.184.372.088.832--pole 2Au⊕5T1u⊕5T2u⊕6Gu⊕7Hu 1.081 13Au⊕60T1u⊕60T2u⊕72Gu⊕84Hu
(l=46) 93 70.368.744.177.664--pole 2Ag⊕5T1g⊕4T2g⊕6Gg⊕8Hg 1.128 25Ag⊕51T1g⊕50T2g⊕75Gg⊕100Hg
(l=47) 95 140.737.488.355.328--pole Au⊕5T1u⊕5T2u⊕6Gu⊕8Hu 1.176 14Au⊕65T1u⊕65T2u⊕78Gu⊕92Hu
(l=48) 97 281.474.976.710.656--pole 2Ag⊕4T1g⊕5T2g⊕7Gg⊕8Hg 1.225 27Ag⊕55T1g⊕55T2g⊕82Gg⊕108Hg
(l=49) 99 562.949.953.421.312--pole Au⊕5T1u⊕5T2u⊕7Gu⊕8Hu 1.275 15Au⊕70T1u⊕70T2u⊕85Gu⊕100Hu
(l=50) 101 1.125.899.906.842.624--pole 2Ag⊕5T1g⊕5T2g⊕6Gg⊕9Hg 1.326 29Ag⊕60T1g⊕60T2g⊕88Gg⊕117Hg
(l=51) 103 2.251.799.813.685.248--pole 2Au⊕6T1u⊕5T2u⊕7Gu⊕8Hu 1.378 17Au⊕76T1u⊕75T2u⊕92Gu⊕108Hu
(l=52) 105 4.503.599.627.370.496--pole 2Ag⊕5T1g⊕5T2g⊕7Gg⊕9Hg 1.431 31Ag⊕65T1g⊕65T2g⊕95Gg⊕126Hg
(l=53) 107 9.007.199.254.740.992--pole Au⊕5T1u⊕6T2u⊕7Gu⊕9Hu 1.485 18Au⊕81T1u⊕81T2u⊕99Gu⊕117Hu
(l=54) 109 18.014.398.509.481.984--pole 2Ag⊕5T1g⊕5T2g⊕8Gg⊕9Hg 1.540 33Ag⊕70T1g⊕70T2g⊕103Gg⊕135Hg
(l=55) 111 36.028.797.018.963.968--pole 2Au⊕6T1u⊕6T2u⊕7Gu⊕9Hu 1.596 20Au⊕87T1u⊕87T2u⊕106Gu⊕126Hu
(l=56) 113 72.057.594.037.927.936--pole 2Ag⊕6T1g⊕5T2g⊕7Gg⊕10Hg 1.653 35Ag⊕76T1g⊕75T2g⊕110Gg⊕145Hg
(l=57) 115 144.115.188.075.855.872--pole 2Au⊕6T1u⊕6T2u⊕8Gu⊕9Hu 1.711 22Au⊕93T1u⊕93T2u⊕114Gu⊕135Hu
(l=58) 117 288.230.376.151.711.744--pole 2Ag⊕5T1g⊕6T2g⊕8Gg⊕10Hg 1.770 37Ag⊕81T1g⊕81T2g⊕118Gg⊕155Hg
(l=59) 119 576.460.752.303.423.488--pole Au⊕6T1u⊕6T2u⊕8Gu⊕10Hu 1.830 23Au⊕99T1u⊕99T2u⊕122Gu⊕145Hu
(l=60) 121 1.152.921.504.606.846.976--pole 3Ag⊕6T1g⊕6T2g⊕8Gg⊕10Hg 1.891 40Ag⊕87T1g⊕87T2g⊕126Gg⊕165Hg
(l=61) 123 2.305.843.009.213.693.952--pole 2Au⊕7T1u⊕6T2u⊕8Gu⊕10Hu 1.953 25Au⊕106T1u⊕105T2u⊕130Gu⊕155Hu
(l=62) 125 4.611.686.018.427.387.904--pole 2Ag⊕6T1g⊕6T2g⊕8Gg⊕11Hg 2.016 42Ag⊕93T1g⊕93T2g⊕134Gg⊕176Hg
(l=63) 127 ----- 2Au⊕6T1u⊕7T2u⊕9Gu⊕10Hu 2.080 27Au⊕112T1u⊕112T2u⊕139Gu⊕165Hu
(l=64) 129 ----- 2Ag⊕6T1g⊕6T2g⊕9Gg⊕11Hg 2.145 44Ag⊕99T1g⊕99T2g⊕143Gg⊕187Hg
(l=65) 131 ----- 2Au⊕7T1u⊕7T2u⊕8Gu⊕11Hu 2.211 29Au⊕119T1u⊕119T2u⊕147Gu⊕176Hu
(l=66) 133 ----- 3Ag⊕7T1g⊕6T2g⊕9Gg⊕11Hg 2.278 47Ag⊕106T1g⊕105T2g⊕152Gg⊕198Hg
(l=67) 135 ----- 2Au⊕7T1u⊕7T2u⊕9Gu⊕11Hu 2.346 31Au⊕126T1u⊕126T2u⊕156Gu⊕187Hu
(l=68) 137 ----- 2Ag⊕6T1g⊕7T2g⊕9Gg⊕12Hg 2.415 49Ag⊕112T1g⊕112T2g⊕161Gg⊕210Hg
(l=69) 139 ----- 2Au⊕7T1u⊕7T2u⊕10Gu⊕11Hu 2.485 33Au⊕133T1u⊕133T2u⊕166Gu⊕198Hu
(l=70) 141 ----- 3Ag⊕7T1g⊕7T2g⊕9Gg⊕12Hg 2.556 52Ag⊕119T1g⊕119T2g⊕170Gg⊕222Hg
(l=71) 143 ----- 2Au⊕8T1u⊕7T2u⊕9Gu⊕12Hu 2.628 35Au⊕141T1u⊕140T2u⊕175Gu⊕210Hu
(l=72) 145 ----- 3Ag⊕7T1g⊕7T2g⊕10Gg⊕12Hg 2.701 55Ag⊕126T1g⊕126T2g⊕180Gg⊕234Hg
(l=73) 147 ----- 2Au⊕7T1u⊕8T2u⊕10Gu⊕12Hu 2.775 37Au⊕148T1u⊕148T2u⊕185Gu⊕222Hu
(l=74) 149 ----- 2Ag⊕7T1g⊕7T2g⊕10Gg⊕13Hg 2.850 57Ag⊕133T1g⊕133T2g⊕190Gg⊕247Hg
(l=75) 151 ----- 3Au⊕8T1u⊕8T2u⊕10Gu⊕12Hu 2.926 40Au⊕156T1u⊕156T2u⊕195Gu⊕234Hu
(l=76) 153 ----- 3Ag⊕8T1g⊕7T2g⊕10Gg⊕13Hg 3.003 60Ag⊕141T1g⊕140T2g⊕200Gg⊕260Hg
(l=77) 155 ----- 2Au⊕8T1u⊕8T2u⊕10Gu⊕13Hu 3.081 42Au⊕164T1u⊕164T2u⊕205Gu⊕247Hu
(l=78) 157 ----- 3Ag⊕7T1g⊕8T2g⊕11Gg⊕13Hg 3.160 63Ag⊕148T1g⊕148T2g⊕211Gg⊕273Hg
(l=79) 159 ----- 2Au⊕8T1u⊕8T2u⊕11Gu⊕13Hu 3.240 44Au⊕172T1u⊕172T2u⊕216Gu⊕260Hu
(l=80) 161 ----- 3Ag⊕8T1g⊕8T2g⊕10Gg⊕14Hg 3.321 66Ag⊕156T1g⊕156T2g⊕221Gg⊕287Hg
(l=81) 163 ----- 3Au⊕9T1u⊕8T2u⊕11Gu⊕13Hu 3.403 47Au⊕181T1u⊕180T2u⊕227Gu⊕273Hu
(l=82) 165 ----- 3Ag⊕8T1g⊕8T2g⊕11Gg⊕14Hg 3.486 69Ag⊕164T1g⊕164T2g⊕232Gg⊕301Hg
(l=83) 167 ----- 2Au⊕8T1u⊕9T2u⊕11Gu⊕14Hu 3.570 49Au⊕189T1u⊕189T2u⊕238Gu⊕287Hu
(l=84) 169 ----- 3Ag⊕8T1g⊕8T2g⊕12Gg⊕14Hg 3.655 72Ag⊕172T1g⊕172T2g⊕244Gg⊕315Hg
(l=85) 171 ----- 3Au⊕9T1u⊕9T2u⊕11Gu⊕14Hu 3.741 52Au⊕198T1u⊕198T2u⊕249Gu⊕301Hu
(l=86) 173 ----- 3Ag⊕9T1g⊕8T2g⊕11Gg⊕15Hg 3.828 75Ag⊕181T1g⊕180T2g⊕255Gg⊕330Hg
(l=87) 175 ----- 3Au⊕9T1u⊕9T2u⊕12Gu⊕14Hu 3.916 55Au⊕207T1u⊕207T2u⊕261Gu⊕315Hu
(l=88) 177 ----- 3Ag⊕8T1g⊕9T2g⊕12Gg⊕15Hg 4.005 78Ag⊕189T1g⊕189T2g⊕267Gg⊕345Hg
(l=89) 179 ----- 2Au⊕9T1u⊕9T2u⊕12Gu⊕15Hu 4.095 57Au⊕216T1u⊕216T2u⊕273Gu⊕330Hu
(l=90) 181 ----- 4Ag⊕9T1g⊕9T2g⊕12Gg⊕15Hg 4.186 82Ag⊕198T1g⊕198T2g⊕279Gg⊕360Hg
(l=91) 183 ----- 3Au⊕10T1u⊕9T2u⊕12Gu⊕15Hu 4.278 60Au⊕226T1u⊕225T2u⊕285Gu⊕345Hu
(l=92) 185 ----- 3Ag⊕9T1g⊕9T2g⊕12Gg⊕16Hg 4.371 85Ag⊕207T1g⊕207T2g⊕291Gg⊕376Hg
(l=93) 187 ----- 3Au⊕9T1u⊕10T2u⊕13Gu⊕15Hu 4.465 63Au⊕235T1u⊕235T2u⊕298Gu⊕360Hu
(l=94) 189 ----- 3Ag⊕9T1g⊕9T2g⊕13Gg⊕16Hg 4.560 88Ag⊕216T1g⊕216T2g⊕304Gg⊕392Hg
(l=95) 191 ----- 3Au⊕10T1u⊕10T2u⊕12Gu⊕16Hu 4.656 66Au⊕245T1u⊕245T2u⊕310Gu⊕376Hu
(l=96) 193 ----- 4Ag⊕10T1g⊕9T2g⊕13Gg⊕16Hg 4.753 92Ag⊕226T1g⊕225T2g⊕317Gg⊕408Hg
(l=97) 195 ----- 3Au⊕10T1u⊕10T2u⊕13Gu⊕16Hu 4.851 69Au⊕255T1u⊕255T2u⊕323Gu⊕392Hu
(l=98) 197 ----- 3Ag⊕9T1g⊕10T2g⊕13Gg⊕17Hg 4.950 95Ag⊕235T1g⊕235T2g⊕330Gg⊕425Hg
(l=99) 199 ----- 3Au⊕10T1u⊕10T2u⊕14Gu⊕16Hu 5.050 72Au⊕265T1u⊕265T2u⊕337Gu⊕408Hu
(l=100) 201 ----- 4Ag⊕10T1g⊕10T2g⊕13Gg⊕17Hg 5.151 99Ag⊕245T1g⊕245T2g⊕343Gg⊕442Hg
(l=101) 203 ----- 3Au⊕11T1u⊕10T2u⊕13Gu⊕17Hu 5.253 75Au⊕276T1u⊕275T2u⊕350Gu⊕425Hu
(l=102) 205 ----- 4Ag⊕10T1g⊕10T2g⊕14Gg⊕17Hg 5.356 103Ag⊕255T1g⊕255T2g⊕357Gg⊕459Hg
(l=103) 207 ----- 3Au⊕10T1u⊕11T2u⊕14Gu⊕17Hu 5.460 78Au⊕286T1u⊕286T2u⊕364Gu⊕442Hu
(l=104) 209 ----- 3Ag⊕10T1g⊕10T2g⊕14Gg⊕18Hg 5.565 106Ag⊕265T1g⊕265T2g⊕371Gg⊕477Hg
(l=105) 211 ----- 4Au⊕11T1u⊕11T2u⊕14Gu⊕17Hu 5.671 82Au⊕297T1u⊕297T2u⊕378Gu⊕459Hu
(l=106) 213 ----- 4Ag⊕11T1g⊕10T2g⊕14Gg⊕18Hg 5.778 110Ag⊕276T1g⊕275T2g⊕385Gg⊕495Hg
(l=107) 215 ----- 3Au⊕11T1u⊕11T2u⊕14Gu⊕18Hu 5.886 85Au⊕308T1u⊕308T2u⊕392Gu⊕477Hu
(l=108) 217 ----- 4Ag⊕10T1g⊕11T2g⊕15Gg⊕18Hg 5.995 114Ag⊕286T1g⊕286T2g⊕400Gg⊕513Hg
(l=109) 219 ----- 3Au⊕11T1u⊕11T2u⊕15Gu⊕18Hu 6.105 88Au⊕319T1u⊕319T2u⊕407Gu⊕495Hu
(l=110) 221 ----- 4Ag⊕11T1g⊕11T2g⊕14Gg⊕19Hg 6.216 118Ag⊕297T1g⊕297T2g⊕414Gg⊕532Hg
(l=111) 223 ----- 4Au⊕12T1u⊕11T2u⊕15Gu⊕18Hu 6.328 92Au⊕331T1u⊕330T2u⊕422Gu⊕513Hu
(l=112) 225 ----- 4Ag⊕11T1g⊕11T2g⊕15Gg⊕19Hg 6.441 122Ag⊕308T1g⊕308T2g⊕429Gg⊕551Hg
(l=113) 227 ----- 3Au⊕11T1u⊕12T2u⊕15Gu⊕19Hu 6.555 95Au⊕342T1u⊕342T2u⊕437Gu⊕532Hu
(l=114) 229 ----- 4Ag⊕11T1g⊕11T2g⊕16Gg⊕19Hg 6.670 126Ag⊕319T1g⊕319T2g⊕445Gg⊕570Hg
(l=115) 231 ----- 4Au⊕12T1u⊕12T2u⊕15Gu⊕19Hu 6.786 99Au⊕354T1u⊕354T2u⊕452Gu⊕551Hu
(l=116) 233 ----- 4Ag⊕12T1g⊕11T2g⊕15Gg⊕20Hg 6.903 130Ag⊕331T1g⊕330T2g⊕460Gg⊕590Hg
(l=117) 235 ----- 4Au⊕12T1u⊕12T2u⊕16Gu⊕19Hu 7.021 103Au⊕366T1u⊕366T2u⊕468Gu⊕570Hu
(l=118) 237 ----- 4Ag⊕11T1g⊕12T2g⊕16Gg⊕20Hg 7.140 134Ag⊕342T1g⊕342T2g⊕476Gg⊕610Hg
(l=119) 239 ----- 3Au⊕12T1u⊕12T2u⊕16Gu⊕20Hu 7.260 106Au⊕378T1u⊕378T2u⊕484Gu⊕590Hu
(l=120) 241 ----- 5Ag⊕12T1g⊕12T2g⊕16Gg⊕20Hg 7.381 139Ag⊕354T1g⊕354T2g⊕492Gg⊕630Hg
(l=121) 243 ----- 4Au⊕13T1u⊕12T2u⊕16Gu⊕20Hu 7.503 110Au⊕391T1u⊕390T2u⊕500Gu⊕610Hu
(l=122) 245 ----- 4Ag⊕12T1g⊕12T2g⊕16Gg⊕21Hg 7.626 143Ag⊕366T1g⊕366T2g⊕508Gg⊕651Hg
(l=123) 247 ----- 4Au⊕12T1u⊕13T2u⊕17Gu⊕20Hu 7.750 114Au⊕403T1u⊕403T2u⊕517Gu⊕630Hu
(l=124) 249 ----- 4Ag⊕12T1g⊕12T2g⊕17Gg⊕21Hg 7.875 147Ag⊕378T1g⊕378T2g⊕525Gg⊕672Hg
(l=125) 251 ----- 4Au⊕13T1u⊕13T2u⊕16Gu⊕21Hu 8.001 118Au⊕416T1u⊕416T2u⊕533Gu⊕651Hu
(l=126) 253 ----- 5Ag⊕13T1g⊕12T2g⊕17Gg⊕21Hg 8.128 152Ag⊕391T1g⊕390T2g⊕542Gg⊕693Hg
(l=127) 255 ----- 4Au⊕13T1u⊕13T2u⊕17Gu⊕21Hu 8.256 122Au⊕429T1u⊕429T2u⊕550Gu⊕672Hu
(l=128) 257 ----- 4Ag⊕12T1g⊕13T2g⊕17Gg⊕22Hg 8.385 156Ag⊕403T1g⊕403T2g⊕559Gg⊕715Hg
(l=129) 259 ----- 4Au⊕13T1u⊕13T2u⊕18Gu⊕21Hu 8.515 126Au⊕442T1u⊕442T2u⊕568Gu⊕693Hu
(l=130) 261 ----- 5Ag⊕13T1g⊕13T2g⊕17Gg⊕22Hg 8.646 161Ag⊕416T1g⊕416T2g⊕576Gg⊕737Hg
(l=131) 263 ----- 4Au⊕14T1u⊕13T2u⊕17Gu⊕22Hu 8.778 130Au⊕456T1u⊕455T2u⊕585Gu⊕715Hu
(l=132) 265 ----- 5Ag⊕13T1g⊕13T2g⊕18Gg⊕22Hg 8.911 166Ag⊕429T1g⊕429T2g⊕594Gg⊕759Hg
(l=133) 267 ----- 4Au⊕13T1u⊕14T2u⊕18Gu⊕22Hu 9.045 134Au⊕469T1u⊕469T2u⊕603Gu⊕737Hu
(l=134) 269 ----- 4Ag⊕13T1g⊕13T2g⊕18Gg⊕23Hg 9.180 170Ag⊕442T1g⊕442T2g⊕612Gg⊕782Hg
(l=135) 271 ----- 5Au⊕14T1u⊕14T2u⊕18Gu⊕22Hu 9.316 139Au⊕483T1u⊕483T2u⊕621Gu⊕759Hu
(l=136) 273 ----- 5Ag⊕14T1g⊕13T2g⊕18Gg⊕23Hg 9.453 175Ag⊕456T1g⊕455T2g⊕630Gg⊕805Hg
(l=137) 275 ----- 4Au⊕14T1u⊕14T2u⊕18Gu⊕23Hu 9.591 143Au⊕497T1u⊕497T2u⊕639Gu⊕782Hu
(l=138) 277 ----- 5Ag⊕13T1g⊕14T2g⊕19Gg⊕23Hg 9.730 180Ag⊕469T1g⊕469T2g⊕649Gg⊕828Hg
(l=139) 279 ----- 4Au⊕14T1u⊕14T2u⊕19Gu⊕23Hu 9.870 147Au⊕511T1u⊕511T2u⊕658Gu⊕805Hu
(l=140) 281 ----- 5Ag⊕14T1g⊕14T2g⊕18Gg⊕24Hg 10.011 185Ag⊕483T1g⊕483T2g⊕667Gg⊕852Hg
(l=141) 283 ----- 5Au⊕15T1u⊕14T2u⊕19Gu⊕23Hu 10.153 152Au⊕526T1u⊕525T2u⊕677Gu⊕828Hu
(l=142) 285 ----- 5Ag⊕14T1g⊕14T2g⊕19Gg⊕24Hg 10.296 190Ag⊕497T1g⊕497T2g⊕686Gg⊕876Hg
(l=143) 287 ----- 4Au⊕14T1u⊕15T2u⊕19Gu⊕24Hu 10.440 156Au⊕540T1u⊕540T2u⊕696Gu⊕852Hu
(l=144) 289 ----- 5Ag⊕14T1g⊕14T2g⊕20Gg⊕24Hg 10.585 195Ag⊕511T1g⊕511T2g⊕706Gg⊕900Hg
(l=145) 291 ----- 5Au⊕15T1u⊕15T2u⊕19Gu⊕24Hu 10.731 161Au⊕555T1u⊕555T2u⊕715Gu⊕876Hu
(l=146) 293 ----- 5Ag⊕15T1g⊕14T2g⊕19Gg⊕25Hg 10.878 200Ag⊕526T1g⊕525T2g⊕725Gg⊕925Hg
(l=147) 295 ----- 5Au⊕15T1u⊕15T2u⊕20Gu⊕24Hu 11.026 166Au⊕570T1u⊕570T2u⊕735Gu⊕900Hu
(l=148) 297 ----- 5Ag⊕14T1g⊕15T2g⊕20Gg⊕25Hg 11.175 205Ag⊕540T1g⊕540T2g⊕745Gg⊕950Hg
(l=149) 299 ----- 4Au⊕15T1u⊕15T2u⊕20Gu⊕25Hu 11.325 170Au⊕585T1u⊕585T2u⊕755Gu⊕925Hu
(l=150) 301 ----- 6Ag⊕15T1g⊕15T2g⊕20Gg⊕25Hg 11.476 211Ag⊕555T1g⊕555T2g⊕765Gg⊕975Hg
(l=151) 303 ----- 5Au⊕16T1u⊕15T2u⊕20Gu⊕25Hu 11.628 175Au⊕601T1u⊕600T2u⊕775Gu⊕950Hu
(l=152) 305 ----- 5Ag⊕15T1g⊕15T2g⊕20Gg⊕26Hg 11.781 216Ag⊕570T1g⊕570T2g⊕785Gg⊕1001Hg
(l=153) 307 ----- 5Au⊕15T1u⊕16T2u⊕21Gu⊕25Hu 11.935 180Au⊕616T1u⊕616T2u⊕796Gu⊕975Hu
(l=154) 309 ----- 5Ag⊕15T1g⊕15T2g⊕21Gg⊕26Hg 12.090 221Ag⊕585T1g⊕585T2g⊕806Gg⊕1027Hg
(l=155) 311 ----- 5Au⊕16T1u⊕16T2u⊕20Gu⊕26Hu 12.246 185Au⊕632T1u⊕632T2u⊕816Gu⊕1001Hu
(l=156) 313 ----- 6Ag⊕16T1g⊕15T2g⊕21Gg⊕26Hg 12.403 227Ag⊕601T1g⊕600T2g⊕827Gg⊕1053Hg
(l=157) 315 ----- 5Au⊕16T1u⊕16T2u⊕21Gu⊕26Hu 12.561 190Au⊕648T1u⊕648T2u⊕837Gu⊕1027Hu
(l=158) 317 ----- 5Ag⊕15T1g⊕16T2g⊕21Gg⊕27Hg 12.720 232Ag⊕616T1g⊕616T2g⊕848Gg⊕1080Hg
(l=159) 319 ----- 5Au⊕16T1u⊕16T2u⊕22Gu⊕26Hu 12.880 195Au⊕664T1u⊕664T2u⊕859Gu⊕1053Hu
(l=160) 321 ----- 6Ag⊕16T1g⊕16T2g⊕21Gg⊕27Hg 13.041 238Ag⊕632T1g⊕632T2g⊕869Gg⊕1107Hg
(l=161) 323 ----- 5Au⊕17T1u⊕16T2u⊕21Gu⊕27Hu 13.203 200Au⊕681T1u⊕680T2u⊕880Gu⊕1080Hu
(l=162) 325 ----- 6Ag⊕16T1g⊕16T2g⊕22Gg⊕27Hg 13.366 244Ag⊕648T1g⊕648T2g⊕891Gg⊕1134Hg
(l=163) 327 ----- 5Au⊕16T1u⊕17T2u⊕22Gu⊕27Hu 13.530 205Au⊕697T1u⊕697T2u⊕902Gu⊕1107Hu
(l=164) 329 ----- 5Ag⊕16T1g⊕16T2g⊕22Gg⊕28Hg 13.695 249Ag⊕664T1g⊕664T2g⊕913Gg⊕1162Hg
(l=165) 331 ----- 6Au⊕17T1u⊕17T2u⊕22Gu⊕27Hu 13.861 211Au⊕714T1u⊕714T2u⊕924Gu⊕1134Hu
(l=166) 333 ----- 6Ag⊕17T1g⊕16T2g⊕22Gg⊕28Hg 14.028 255Ag⊕681T1g⊕680T2g⊕935Gg⊕1190Hg
(l=167) 335 ----- 5Au⊕17T1u⊕17T2u⊕22Gu⊕28Hu 14.196 216Au⊕731T1u⊕731T2u⊕946Gu⊕1162Hu
(l=168) 337 ----- 6Ag⊕16T1g⊕17T2g⊕23Gg⊕28Hg 14.365 261Ag⊕697T1g⊕697T2g⊕958Gg⊕1218Hg
