Point Group S6

Spherical harmonics and Multipoles
Symmetric Powers of Γxyz


First nonvanshing multipole: Quadrupole


Spherical Harmonics Yl / Multipole Symmetric Power [Γl(xyz)]
l 2l+1 Multipole Symmetry Rank l(xyz)]
s (l=0) 1 Monopole Ag 1 Ag
p (l=1) 3 Dipole Au⊕Eu 3 Au⊕Eu
d (l=2) 5 Quadrupole Ag⊕2Eg 6 2Ag⊕2Eg
f (l=3) 7 Octupole 3Au⊕2Eu 10 4Au⊕3Eu
g (l=4) 9 Hexadecapole 3Ag⊕3Eg 15 5Ag⊕5Eg
h (l=5) 11 Dotricontapole 3Au⊕4Eu 21 7Au⊕7Eu
i (l=6) 13 Tetrahexacontapole 5Ag⊕4Eg 28 10Ag⊕9Eg
j (l=7) 15 Octacosahectapole 5Au⊕5Eu 36 12Au⊕12Eu
k (l=8) 17 256--pole 5Ag⊕6Eg 45 15Ag⊕15Eg
l (l=9) 19 512--pole 7Au⊕6Eu 55 19Au⊕18Eu
m (l=10) 21 1.024--pole 7Ag⊕7Eg 66 22Ag⊕22Eg
n (l=11) 23 2.048--pole 7Au⊕8Eu 78 26Au⊕26Eu
o (l=12) 25 4.096--pole 9Ag⊕8Eg 91 31Ag⊕30Eg
q (l=13) 27 8.192--pole 9Au⊕9Eu 105 35Au⊕35Eu
r (l=14) 29 16.384--pole 9Ag⊕10Eg 120 40Ag⊕40Eg
t (l=15) 31 32.768--pole 11Au⊕10Eu 136 46Au⊕45Eu
u (l=16) 33 65.536--pole 11Ag⊕11Eg 153 51Ag⊕51Eg
v (l=17) 35 131.072--pole 11Au⊕12Eu 171 57Au⊕57Eu
w (l=18) 37 262.144--pole 13Ag⊕12Eg 190 64Ag⊕63Eg
x (l=19) 39 524.288--pole 13Au⊕13Eu 210 70Au⊕70Eu
y (l=20) 41 1.048.576--pole 13Ag⊕14Eg 231 77Ag⊕77Eg
z (l=21) 43 2.097.152--pole 15Au⊕14Eu 253 85Au⊕84Eu
(l=22) 45 4.194.304--pole 15Ag⊕15Eg 276 92Ag⊕92Eg
(l=23) 47 8.388.608--pole 15Au⊕16Eu 300 100Au⊕100Eu
(l=24) 49 16.777.216--pole 17Ag⊕16Eg 325 109Ag⊕108Eg
(l=25) 51 33.554.432--pole 17Au⊕17Eu 351 117Au⊕117Eu
(l=26) 53 67.108.864--pole 17Ag⊕18Eg 378 126Ag⊕126Eg
(l=27) 55 134.217.728--pole 19Au⊕18Eu 406 136Au⊕135Eu
(l=28) 57 268.435.456--pole 19Ag⊕19Eg 435 145Ag⊕145Eg
(l=29) 59 536.870.912--pole 19Au⊕20Eu 465 155Au⊕155Eu
(l=30) 61 1.073.741.824--pole 21Ag⊕20Eg 496 166Ag⊕165Eg
(l=31) 63 2.147.483.648--pole 21Au⊕21Eu 528 176Au⊕176Eu
(l=32) 65 4.294.967.296--pole 21Ag⊕22Eg 561 187Ag⊕187Eg
(l=33) 67 8.589.934.592--pole 23Au⊕22Eu 595 199Au⊕198Eu
(l=34) 69 17.179.869.184--pole 23Ag⊕23Eg 630 210Ag⊕210Eg
(l=35) 71 34.359.738.368--pole 23Au⊕24Eu 666 222Au⊕222Eu
(l=36) 73 68.719.476.736--pole 25Ag⊕24Eg 703 235Ag⊕234Eg
(l=37) 75 137.438.953.472--pole 25Au⊕25Eu 741 247Au⊕247Eu
(l=38) 77 274.877.906.944--pole 25Ag⊕26Eg 780 260Ag⊕260Eg
(l=39) 79 549.755.813.888--pole 27Au⊕26Eu 820 274Au⊕273Eu
(l=40) 81 1.099.511.627.776--pole 27Ag⊕27Eg 861 287Ag⊕287Eg
(l=41) 83 2.199.023.255.552--pole 27Au⊕28Eu 903 301Au⊕301Eu
(l=42) 85 4.398.046.511.104--pole 29Ag⊕28Eg 946 316Ag⊕315Eg
(l=43) 87 8.796.093.022.208--pole 29Au⊕29Eu 990 330Au⊕330Eu
(l=44) 89 17.592.186.044.416--pole 29Ag⊕30Eg 1.035 345Ag⊕345Eg
(l=45) 91 35.184.372.088.832--pole 31Au⊕30Eu 1.081 361Au⊕360Eu
(l=46) 93 70.368.744.177.664--pole 31Ag⊕31Eg 1.128 376Ag⊕376Eg
(l=47) 95 140.737.488.355.328--pole 31Au⊕32Eu 1.176 392Au⊕392Eu
(l=48) 97 281.474.976.710.656--pole 33Ag⊕32Eg 1.225 409Ag⊕408Eg
(l=49) 99 562.949.953.421.312--pole 33Au⊕33Eu 1.275 425Au⊕425Eu
(l=50) 101 1.125.899.906.842.624--pole 33Ag⊕34Eg 1.326 442Ag⊕442Eg
(l=51) 103 2.251.799.813.685.248--pole 35Au⊕34Eu 1.378 460Au⊕459Eu
(l=52) 105 4.503.599.627.370.496--pole 35Ag⊕35Eg 1.431 477Ag⊕477Eg
(l=53) 107 9.007.199.254.740.992--pole 35Au⊕36Eu 1.485 495Au⊕495Eu
(l=54) 109 18.014.398.509.481.984--pole 37Ag⊕36Eg 1.540 514Ag⊕513Eg
(l=55) 111 36.028.797.018.963.968--pole 37Au⊕37Eu 1.596 532Au⊕532Eu
(l=56) 113 72.057.594.037.927.936--pole 37Ag⊕38Eg 1.653 551Ag⊕551Eg
(l=57) 115 144.115.188.075.855.872--pole 39Au⊕38Eu 1.711 571Au⊕570Eu
(l=58) 117 288.230.376.151.711.744--pole 39Ag⊕39Eg 1.770 590Ag⊕590Eg
(l=59) 119 576.460.752.303.423.488--pole 39Au⊕40Eu 1.830 610Au⊕610Eu
(l=60) 121 1.152.921.504.606.846.976--pole 41Ag⊕40Eg 1.891 631Ag⊕630Eg
(l=61) 123 2.305.843.009.213.693.952--pole 41Au⊕41Eu 1.953 651Au⊕651Eu
(l=62) 125 4.611.686.018.427.387.904--pole 41Ag⊕42Eg 2.016 672Ag⊕672Eg
(l=63) 127 ----- 43Au⊕42Eu 2.080 694Au⊕693Eu
(l=64) 129 ----- 43Ag⊕43Eg 2.145 715Ag⊕715Eg
(l=65) 131 ----- 43Au⊕44Eu 2.211 737Au⊕737Eu
(l=66) 133 ----- 45Ag⊕44Eg 2.278 760Ag⊕759Eg
(l=67) 135 ----- 45Au⊕45Eu 2.346 782Au⊕782Eu
(l=68) 137 ----- 45Ag⊕46Eg 2.415 805Ag⊕805Eg
(l=69) 139 ----- 47Au⊕46Eu 2.485 829Au⊕828Eu
(l=70) 141 ----- 47Ag⊕47Eg 2.556 852Ag⊕852Eg
(l=71) 143 ----- 47Au⊕48Eu 2.628 876Au⊕876Eu
(l=72) 145 ----- 49Ag⊕48Eg 2.701 901Ag⊕900Eg
(l=73) 147 ----- 49Au⊕49Eu 2.775 925Au⊕925Eu
(l=74) 149 ----- 49Ag⊕50Eg 2.850 950Ag⊕950Eg
(l=75) 151 ----- 51Au⊕50Eu 2.926 976Au⊕975Eu
(l=76) 153 ----- 51Ag⊕51Eg 3.003 1001Ag⊕1001Eg
(l=77) 155 ----- 51Au⊕52Eu 3.081 1027Au⊕1027Eu
(l=78) 157 ----- 53Ag⊕52Eg 3.160 1054Ag⊕1053Eg
(l=79) 159 ----- 53Au⊕53Eu 3.240 1080Au⊕1080Eu
(l=80) 161 ----- 53Ag⊕54Eg 3.321 1107Ag⊕1107Eg
(l=81) 163 ----- 55Au⊕54Eu 3.403 1135Au⊕1134Eu
(l=82) 165 ----- 55Ag⊕55Eg 3.486 1162Ag⊕1162Eg
(l=83) 167 ----- 55Au⊕56Eu 3.570 1190Au⊕1190Eu
(l=84) 169 ----- 57Ag⊕56Eg 3.655 1219Ag⊕1218Eg
(l=85) 171 ----- 57Au⊕57Eu 3.741 1247Au⊕1247Eu
(l=86) 173 ----- 57Ag⊕58Eg 3.828 1276Ag⊕1276Eg
(l=87) 175 ----- 59Au⊕58Eu 3.916 1306Au⊕1305Eu
(l=88) 177 ----- 59Ag⊕59Eg 4.005 1335Ag⊕1335Eg
(l=89) 179 ----- 59Au⊕60Eu 4.095 1365Au⊕1365Eu
(l=90) 181 ----- 61Ag⊕60Eg 4.186 1396Ag⊕1395Eg
(l=91) 183 ----- 61Au⊕61Eu 4.278 1426Au⊕1426Eu
(l=92) 185 ----- 61Ag⊕62Eg 4.371 1457Ag⊕1457Eg
(l=93) 187 ----- 63Au⊕62Eu 4.465 1489Au⊕1488Eu
(l=94) 189 ----- 63Ag⊕63Eg 4.560 1520Ag⊕1520Eg
(l=95) 191 ----- 63Au⊕64Eu 4.656 1552Au⊕1552Eu
(l=96) 193 ----- 65Ag⊕64Eg 4.753 1585Ag⊕1584Eg
(l=97) 195 ----- 65Au⊕65Eu 4.851 1617Au⊕1617Eu
(l=98) 197 ----- 65Ag⊕66Eg 4.950 1650Ag⊕1650Eg
(l=99) 199 ----- 67Au⊕66Eu 5.050 1684Au⊕1683Eu
(l=100) 201 ----- 67Ag⊕67Eg 5.151 1717Ag⊕1717Eg
(l=101) 203 ----- 67Au⊕68Eu 5.253 1751Au⊕1751Eu
(l=102) 205 ----- 69Ag⊕68Eg 5.356 1786Ag⊕1785Eg
(l=103) 207 ----- 69Au⊕69Eu 5.460 1820Au⊕1820Eu
(l=104) 209 ----- 69Ag⊕70Eg 5.565 1855Ag⊕1855Eg
(l=105) 211 ----- 71Au⊕70Eu 5.671 1891Au⊕1890Eu
(l=106) 213 ----- 71Ag⊕71Eg 5.778 1926Ag⊕1926Eg
(l=107) 215 ----- 71Au⊕72Eu 5.886 1962Au⊕1962Eu
(l=108) 217 ----- 73Ag⊕72Eg 5.995 1999Ag⊕1998Eg
(l=109) 219 ----- 73Au⊕73Eu 6.105 2035Au⊕2035Eu
(l=110) 221 ----- 73Ag⊕74Eg 6.216 2072Ag⊕2072Eg
(l=111) 223 ----- 75Au⊕74Eu 6.328 2110Au⊕2109Eu
(l=112) 225 ----- 75Ag⊕75Eg 6.441 2147Ag⊕2147Eg
(l=113) 227 ----- 75Au⊕76Eu 6.555 2185Au⊕2185Eu
(l=114) 229 ----- 77Ag⊕76Eg 6.670 2224Ag⊕2223Eg
(l=115) 231 ----- 77Au⊕77Eu 6.786 2262Au⊕2262Eu
(l=116) 233 ----- 77Ag⊕78Eg 6.903 2301Ag⊕2301Eg
(l=117) 235 ----- 79Au⊕78Eu 7.021 2341Au⊕2340Eu
(l=118) 237 ----- 79Ag⊕79Eg 7.140 2380Ag⊕2380Eg
(l=119) 239 ----- 79Au⊕80Eu 7.260 2420Au⊕2420Eu
(l=120) 241 ----- 81Ag⊕80Eg 7.381 2461Ag⊕2460Eg
(l=121) 243 ----- 81Au⊕81Eu 7.503 2501Au⊕2501Eu
(l=122) 245 ----- 81Ag⊕82Eg 7.626 2542Ag⊕2542Eg
(l=123) 247 ----- 83Au⊕82Eu 7.750 2584Au⊕2583Eu
(l=124) 249 ----- 83Ag⊕83Eg 7.875 2625Ag⊕2625Eg
(l=125) 251 ----- 83Au⊕84Eu 8.001 2667Au⊕2667Eu
(l=126) 253 ----- 85Ag⊕84Eg 8.128 2710Ag⊕2709Eg
(l=127) 255 ----- 85Au⊕85Eu 8.256 2752Au⊕2752Eu
(l=128) 257 ----- 85Ag⊕86Eg 8.385 2795Ag⊕2795Eg
(l=129) 259 ----- 87Au⊕86Eu 8.515 2839Au⊕2838Eu
(l=130) 261 ----- 87Ag⊕87Eg 8.646 2882Ag⊕2882Eg
(l=131) 263 ----- 87Au⊕88Eu 8.778 2926Au⊕2926Eu
(l=132) 265 ----- 89Ag⊕88Eg 8.911 2971Ag⊕2970Eg
(l=133) 267 ----- 89Au⊕89Eu 9.045 3015Au⊕3015Eu
(l=134) 269 ----- 89Ag⊕90Eg 9.180 3060Ag⊕3060Eg
(l=135) 271 ----- 91Au⊕90Eu 9.316 3106Au⊕3105Eu
(l=136) 273 ----- 91Ag⊕91Eg 9.453 3151Ag⊕3151Eg
(l=137) 275 ----- 91Au⊕92Eu 9.591 3197Au⊕3197Eu
(l=138) 277 ----- 93Ag⊕92Eg 9.730 3244Ag⊕3243Eg
(l=139) 279 ----- 93Au⊕93Eu 9.870 3290Au⊕3290Eu
(l=140) 281 ----- 93Ag⊕94Eg 10.011 3337Ag⊕3337Eg
(l=141) 283 ----- 95Au⊕94Eu 10.153 3385Au⊕3384Eu
(l=142) 285 ----- 95Ag⊕95Eg 10.296 3432Ag⊕3432Eg
(l=143) 287 ----- 95Au⊕96Eu 10.440 3480Au⊕3480Eu
(l=144) 289 ----- 97Ag⊕96Eg 10.585 3529Ag⊕3528Eg
(l=145) 291 ----- 97Au⊕97Eu 10.731 3577Au⊕3577Eu
(l=146) 293 ----- 97Ag⊕98Eg 10.878 3626Ag⊕3626Eg
(l=147) 295 ----- 99Au⊕98Eu 11.026 3676Au⊕3675Eu
(l=148) 297 ----- 99Ag⊕99Eg 11.175 3725Ag⊕3725Eg
(l=149) 299 ----- 99Au⊕100Eu 11.325 3775Au⊕3775Eu
(l=150) 301 ----- 101Ag⊕100Eg 11.476 3826Ag⊕3825Eg
(l=151) 303 ----- 101Au⊕101Eu 11.628 3876Au⊕3876Eu
(l=152) 305 ----- 101Ag⊕102Eg 11.781 3927Ag⊕3927Eg
(l=153) 307 ----- 103Au⊕102Eu 11.935 3979Au⊕3978Eu
(l=154) 309 ----- 103Ag⊕103Eg 12.090 4030Ag⊕4030Eg
(l=155) 311 ----- 103Au⊕104Eu 12.246 4082Au⊕4082Eu
(l=156) 313 ----- 105Ag⊕104Eg 12.403 4135Ag⊕4134Eg
(l=157) 315 ----- 105Au⊕105Eu 12.561 4187Au⊕4187Eu
(l=158) 317 ----- 105Ag⊕106Eg 12.720 4240Ag⊕4240Eg
(l=159) 319 ----- 107Au⊕106Eu 12.880 4294Au⊕4293Eu
(l=160) 321 ----- 107Ag⊕107Eg 13.041 4347Ag⊕4347Eg
(l=161) 323 ----- 107Au⊕108Eu 13.203 4401Au⊕4401Eu
(l=162) 325 ----- 109Ag⊕108Eg 13.366 4456Ag⊕4455Eg
(l=163) 327 ----- 109Au⊕109Eu 13.530 4510Au⊕4510Eu
(l=164) 329 ----- 109Ag⊕110Eg 13.695 4565Ag⊕4565Eg
(l=165) 331 ----- 111Au⊕110Eu 13.861 4621Au⊕4620Eu
(l=166) 333 ----- 111Ag⊕111Eg 14.028 4676Ag⊕4676Eg
(l=167) 335 ----- 111Au⊕112Eu 14.196 4732Au⊕4732Eu
(l=168) 337 ----- 113Ag⊕112Eg 14.365 4789Ag⊕4788Eg
(l=169) 339 ----- 113Au⊕113Eu 14.535 4845Au⊕4845Eu
(l=170) 341 ----- 113Ag⊕114Eg 14.706 4902Ag⊕4902Eg
(l=171) 343 ----- 115Au⊕114Eu 14.878 4960Au⊕4959Eu
(l=172) 345 ----- 115Ag⊕115Eg 15.051 5017Ag⊕5017Eg
(l=173) 347 ----- 115Au⊕116Eu 15.225 5075Au⊕5075Eu
(l=174) 349 ----- 117Ag⊕116Eg 15.400 5134Ag⊕5133Eg
(l=175) 351 ----- 117Au⊕117Eu 15.576 5192Au⊕5192Eu
(l=176) 353 ----- 117Ag⊕118Eg 15.753 5251Ag⊕5251Eg
(l=177) 355 ----- 119Au⊕118Eu 15.931 5311Au⊕5310Eu
(l=178) 357 ----- 119Ag⊕119Eg 16.110 5370Ag⊕5370Eg
(l=179) 359 ----- 119Au⊕120Eu 16.290 5430Au⊕5430Eu
(l=180) 361 ----- 121Ag⊕120Eg 16.471 5491Ag⊕5490Eg
(l=181) 363 ----- 121Au⊕121Eu 16.653 5551Au⊕5551Eu
(l=182) 365 ----- 121Ag⊕122Eg 16.836 5612Ag⊕5612Eg
(l=183) 367 ----- 123Au⊕122Eu 17.020 5674Au⊕5673Eu
(l=184) 369 ----- 123Ag⊕123Eg 17.205 5735Ag⊕5735Eg
(l=185) 371 ----- 123Au⊕124Eu 17.391 5797Au⊕5797Eu
(l=186) 373 ----- 125Ag⊕124Eg 17.578 5860Ag⊕5859Eg
(l=187) 375 ----- 125Au⊕125Eu 17.766 5922Au⊕5922Eu
(l=188) 377 ----- 125Ag⊕126Eg 17.955 5985Ag⊕5985Eg
(l=189) 379 ----- 127Au⊕126Eu 18.145 6049Au⊕6048Eu
(l=190) 381 ----- 127Ag⊕127Eg 18.336 6112Ag⊕6112Eg
(l=191) 383 ----- 127Au⊕128Eu 18.528 6176Au⊕6176Eu
(l=192) 385 ----- 129Ag⊕128Eg 18.721 6241Ag⊕6240Eg
(l=193) 387 ----- 129Au⊕129Eu 18.915 6305Au⊕6305Eu
(l=194) 389 ----- 129Ag⊕130Eg 19.110 6370Ag⊕6370Eg
(l=195) 391 ----- 131Au⊕130Eu 19.306 6436Au⊕6435Eu
(l=196) 393 ----- 131Ag⊕131Eg 19.503 6501Ag⊕6501Eg
(l=197) 395 ----- 131Au⊕132Eu 19.701 6567Au⊕6567Eu
(l=198) 397 ----- 133Ag⊕132Eg 19.900 6634Ag⊕6633Eg
(l=199) 399 ----- 133Au⊕133Eu 20.100 6700Au⊕6700Eu
(l=200) 401 ----- 133Ag⊕134Eg 20.301 6767Ag⊕6767Eg
(l=201) 403 ----- 135Au⊕134Eu 20.503 6835Au⊕6834Eu
(l=202) 405 ----- 135Ag⊕135Eg 20.706 6902Ag⊕6902Eg
(l=203) 407 ----- 135Au⊕136Eu 20.910 6970Au⊕6970Eu
(l=204) 409 ----- 137Ag⊕136Eg 21.115 7039Ag⊕7038Eg
(l=205) 411 ----- 137Au⊕137Eu 21.321 7107Au⊕7107Eu
(l=206) 413 ----- 137Ag⊕138Eg 21.528 7176Ag⊕7176Eg
(l=207) 415 ----- 139Au⊕138Eu 21.736 7246Au⊕7245Eu
(l=208) 417 ----- 139Ag⊕139Eg 21.945 7315Ag⊕7315Eg
(l=209) 419 ----- 139Au⊕140Eu 22.155 7385Au⊕7385Eu
(l=210) 421 ----- 141Ag⊕140Eg 22.366 7456Ag⊕7455Eg
(l=211) 423 ----- 141Au⊕141Eu 22.578 7526Au⊕7526Eu
(l=212) 425 ----- 141Ag⊕142Eg 22.791 7597Ag⊕7597Eg
(l=213) 427 ----- 143Au⊕142Eu 23.005 7669Au⊕7668Eu
(l=214) 429 ----- 143Ag⊕143Eg 23.220 7740Ag⊕7740Eg
(l=215) 431 ----- 143Au⊕144Eu 23.436 7812Au⊕7812Eu
(l=216) 433 ----- 145Ag⊕144Eg 23.653 7885Ag⊕7884Eg
(l=217) 435 ----- 145Au⊕145Eu 23.871 7957Au⊕7957Eu
(l=218) 437 ----- 145Ag⊕146Eg 24.090 8030Ag⊕8030Eg
(l=219) 439 ----- 147Au⊕146Eu 24.310 8104Au⊕8103Eu
(l=220) 441 ----- 147Ag⊕147Eg 24.531 8177Ag⊕8177Eg
(l=221) 443 ----- 147Au⊕148Eu 24.753 8251Au⊕8251Eu
(l=222) 445 ----- 149Ag⊕148Eg 24.976 8326Ag⊕8325Eg
(l=223) 447 ----- 149Au⊕149Eu 25.200 8400Au⊕8400Eu
(l=224) 449 ----- 149Ag⊕150Eg 25.425 8475Ag⊕8475Eg
(l=225) 451 ----- 151Au⊕150Eu 25.651 8551Au⊕8550Eu
(l=226) 453 ----- 151Ag⊕151Eg 25.878 8626Ag⊕8626Eg
(l=227) 455 ----- 151Au⊕152Eu 26.106 8702Au⊕8702Eu
(l=228) 457 ----- 153Ag⊕152Eg 26.335 8779Ag⊕8778Eg
(l=229) 459 ----- 153Au⊕153Eu 26.565 8855Au⊕8855Eu
(l=230) 461 ----- 153Ag⊕154Eg 26.796 8932Ag⊕8932Eg
(l=231) 463 ----- 155Au⊕154Eu 27.028 9010Au⊕9009Eu
(l=232) 465 ----- 155Ag⊕155Eg 27.261 9087Ag⊕9087Eg
(l=233) 467 ----- 155Au⊕156Eu 27.495 9165Au⊕9165Eu
(l=234) 469 ----- 157Ag⊕156Eg 27.730 9244Ag⊕9243Eg
(l=235) 471 ----- 157Au⊕157Eu 27.966 9322Au⊕9322Eu
(l=236) 473 ----- 157Ag⊕158Eg 28.203 9401Ag⊕9401Eg
(l=237) 475 ----- 159Au⊕158Eu 28.441 9481Au⊕9480Eu
(l=238) 477 ----- 159Ag⊕159Eg 28.680 9560Ag⊕9560Eg
(l=239) 479 ----- 159Au⊕160Eu 28.920 9640Au⊕9640Eu
(l=240) 481 ----- 161Ag⊕160Eg 29.161 9721Ag⊕9720Eg
(l=241) 483 ----- 161Au⊕161Eu 29.403 9801Au⊕9801Eu
(l=242) 485 ----- 161Ag⊕162Eg 29.646 9882Ag⊕9882Eg
(l=243) 487 ----- 163Au⊕162Eu 29.890 9964Au⊕9963Eu
(l=244) 489 ----- 163Ag⊕163Eg 30.135 10045Ag⊕10045Eg
(l=245) 491 ----- 163Au⊕164Eu 30.381 10127Au⊕10127Eu
(l=246) 493 ----- 165Ag⊕164Eg 30.628 10210Ag⊕10209Eg
(l=247) 495 ----- 165Au⊕165Eu 30.876 10292Au⊕10292Eu
(l=248) 497 ----- 165Ag⊕166Eg 31.125 10375Ag⊕10375Eg
(l=249) 499 ----- 167Au⊕166Eu 31.375 10459Au⊕10458Eu
(l=250) 501 ----- 167Ag⊕167Eg 31.626 10542Ag⊕10542Eg
(l=251) 503 ----- 167Au⊕168Eu 31.878 10626Au⊕10626Eu
(l=252) 505 ----- 169Ag⊕168Eg 32.131 10711Ag⊕10710Eg
(l=253) 507 ----- 169Au⊕169Eu 32.385 10795Au⊕10795Eu
(l=254) 509 ----- 169Ag⊕170Eg 32.640 10880Ag⊕10880Eg
(l=255) 511 ----- 171Au⊕170Eu 32.896 10966Au⊕10965Eu
(l=256) 513 ----- 171Ag⊕171Eg 33.153 11051Ag⊕11051Eg



Last update November, 13th 2023 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement