Power To |
E | C15 | (C15)2 | C5 | (C15)4 | C3 | (C5)2 | (C15)7 | (C15)8 | (C5)3 | (C3)2 | (C15)11 | (C5)4 | (C15)13 | (C15)14 | i | (S30)17 | (S30)19 | (S10)7 | (S30)23 | (S6)5 | (S10)9 | (S30)29 | S30 | S10 | S6 | (S30)7 | (S10)3 | (S30)11 | (S30)13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Power To |
Ag | E1g* | E2g* | E3g* | E4g* | E5g* | E6g* | E7g* | Au | E1u* | E2u* | E3u* | E4u* | E5u* | E6u* | E7u* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power To |
E | C15 | (C15)2 | C5 | (C15)4 | C3 | (C5)2 | (C15)7 | (C15)8 | (C5)3 | (C3)2 | (C15)11 | (C5)4 | (C15)13 | (C15)14 | i | (S30)17 | (S30)19 | (S10)7 | (S30)23 | (S6)5 | (S10)9 | (S30)29 | S30 | S10 | S6 | (S30)7 | (S10)3 | (S30)11 | (S30)13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≥1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Power To |
Ag | E1g* | E2g* | E3g* | E4g* | E5g* | E6g* | E7g* | Au | E1u* | E2u* | E3u* | E4u* | E5u* | E6u* | E7u* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≥1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |