Results for Point Group D14d



Symmetric powers of degenerate representation E2
Vibrational overtones


Characters of symmetric powers
Power
To
E 2S28 2C14 2(S28)3 2C7 2(S28)5 2(C14)3 2S4 2(C7)2 2(S28)9 2(C14)5 2(S28)11 2(C7)3 2(S28)13 C2 14C'2 14σd
1 2 1.802 1.247 0.445 -0.445 -1.247 -1.802 -2 -1.802 -1.247 -0.445 0.445 1.247 1.802 2 0 0
2 3 2.247 0.555 -0.802 -0.802 0.555 2.247 3 2.247 0.555 -0.802 -0.802 0.555 2.247 3 1 1
3 4 2.247 -0.555 -0.802 0.802 0.555 -2.247 -4 -2.247 0.555 0.802 -0.802 -0.555 2.247 4 0 0
4 5 1.802 -1.247 0.445 0.445 -1.247 1.802 5 1.802 -1.247 0.445 0.445 -1.247 1.802 5 1 1
5 6 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 -6 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 6 0 0
6 7 0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 7 -0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 7 1 1
7 8 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -8 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 8 0 0
8 9 -1.802 1.247 -0.445 -0.445 1.247 -1.802 9 -1.802 1.247 -0.445 -0.445 1.247 -1.802 9 1 1
9 10 -2.247 0.555 0.802 -0.802 -0.555 2.247 -10 2.247 -0.555 -0.802 0.802 0.555 -2.247 10 0 0
10 11 -2.247 -0.555 0.802 0.802 -0.555 -2.247 11 -2.247 -0.555 0.802 0.802 -0.555 -2.247 11 1 1
11 12 -1.802 -1.247 -0.445 0.445 1.247 1.802 -12 1.802 1.247 0.445 -0.445 -1.247 -1.802 12 0 0
12 13 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 13 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 13 1 1
13 14 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -14 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14 0 0
14 15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 1 1
15 16 1.802 1.247 0.445 -0.445 -1.247 -1.802 -16 -1.802 -1.247 -0.445 0.445 1.247 1.802 16 0 0
16 17 2.247 0.555 -0.802 -0.802 0.555 2.247 17 2.247 0.555 -0.802 -0.802 0.555 2.247 17 1 1
17 18 2.247 -0.555 -0.802 0.802 0.555 -2.247 -18 -2.247 0.555 0.802 -0.802 -0.555 2.247 18 0 0
18 19 1.802 -1.247 0.445 0.445 -1.247 1.802 19 1.802 -1.247 0.445 0.445 -1.247 1.802 19 1 1
19 20 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 -20 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 20 0 0
20 21 0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 21 -0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 21 1 1


Decomposition to irreducible representations
Power
To
A1 A2 B1 B2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E2
2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1⊕E4
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 E2⊕E6
4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 A1⊕E4⊕E8
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 E2⊕E6⊕E10
6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 A1⊕E4⊕E8⊕E12
7 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 B1⊕B2⊕E2⊕E6⊕E10
8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 A1⊕E4⊕E8⊕2E12
9 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 B1⊕B2⊕E2⊕E6⊕2E10
10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 A1⊕E4⊕2E8⊕2E12
11 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 B1⊕B2⊕E2⊕2E6⊕2E10
12 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 A1⊕2E4⊕2E8⊕2E12
13 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 B1⊕B2⊕2E2⊕2E6⊕2E10
14 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2A1⊕A2⊕2E4⊕2E8⊕2E12
15 0 0 1 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 B1⊕B2⊕3E2⊕2E6⊕2E10
16 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2A1⊕A2⊕3E4⊕2E8⊕2E12
17 0 0 1 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 B1⊕B2⊕3E2⊕3E6⊕2E10
18 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2A1⊕A2⊕3E4⊕3E8⊕2E12
19 0 0 1 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 B1⊕B2⊕3E2⊕3E6⊕3E10
20 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 2A1⊕A2⊕3E4⊕3E8⊕3E12



Last update November, 13th 2023 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement