Results for Point Group D28d



INPUT: Sum of irreducible representations


Direct sum of irreducible representation
A1 A2 B1 B2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


OUTPUT: Reducible representation


Characters of reducible representation
E 2S56 2C28 2(S56)3 2C14 2(S56)5 2(C28)3 2S8 2C7 2(S56)9 2(C28)5 2(S56)11 2(C14)3 2(S56)13 2C4 2(S56)15 2(C7)2 2(S56)17 2(C28)9 2(S56)19 2(C14)5 2(S8)3 2(C28)11 2(S56)23 2(C7)3 2(S56)25 2(C28)13 2(S56)27 C2 28C'2 28σd
0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0



Symmetric Powers of Representation


Characters of symmetric powers
Power
To
E 2S56 2C28 2(S56)3 2C14 2(S56)5 2(C28)3 2S8 2C7 2(S56)9 2(C28)5 2(S56)11 2(C14)3 2(S56)13 2C4 2(S56)15 2(C7)2 2(S56)17 2(C28)9 2(S56)19 2(C14)5 2(S8)3 2(C28)11 2(S56)23 2(C7)3 2(S56)25 2(C28)13 2(S56)27 C2 28C'2 28σd
1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
2 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
3 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
4 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
5 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
6 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
More


Decomposition to irreducible representations
Power
To
A1 A2 B1 B2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Calculate contributions to symmetric powers of irrep

A1 A2 B1 B2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27
Show only nonzero contributions Show all contributions




Antisymmetric Powers of Representation


Characters of antisymmetric powers
Power
To
E 2S56 2C28 2(S56)3 2C14 2(S56)5 2(C28)3 2S8 2C7 2(S56)9 2(C28)5 2(S56)11 2(C14)3 2(S56)13 2C4 2(S56)15 2(C7)2 2(S56)17 2(C28)9 2(S56)19 2(C14)5 2(S8)3 2(C28)11 2(S56)23 2(C7)3 2(S56)25 2(C28)13 2(S56)27 C2 28C'2 28σd
≥1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0


Decomposition to irreducible representations
Power
To
A1 A2 B1 B2 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Last update November, 13th 2023 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement