Results for Point Group D11d



Symmetric Powers of Representation


Characters of symmetric powers
Power
To
E 2C11 2(C11)2 2(C11)3 2(C11)4 2(C11)5 11C'2 i 2(S22)9 2(S22)7 2(S22)5 2(S22)3 2S22 11σd
1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
2 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
3 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
4 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
5 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
6 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
7 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
8 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
9 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
10 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
11 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
12 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
13 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
14 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
15 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
16 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
17 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
18 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
19 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0
20 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0


Decomposition to irreducible representations
Power
To
A1g A2g E1g E2g E3g E4g E5g A1u A2u E1u E2u E3u E4u E5u
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antisymmetric Powers of Representation


Characters of antisymmetric powers
Power
To
E 2C11 2(C11)2 2(C11)3 2(C11)4 2(C11)5 11C'2 i 2(S22)9 2(S22)7 2(S22)5 2(S22)3 2S22 11σd
≥1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0


Decomposition to irreducible representations
Power
To
A1g A2g E1g E2g E3g E4g E5g A1u A2u E1u E2u E3u E4u E5u
≥1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Last update November, 13th 2023 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement