Atomic Number |
Atomic Symbol |
Isotope | Isotope Mass |
Isotope Abundance |
Number Atoms |
Mass |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | C | 12 | 12.0000 | 98.9000 | 8 | 96.0000 |
8 | O | 16 | 15.9949 | 99.7620 | 8 | 127.9593 |
Total | 16 | 223.9593 | ||||
Isotopomer Natural Abundance (%) | 89.8031 |
E | C2.(z) | C2.(y) | C2.(x) | i | σ.(xy) | σ.(xy) | σ.(xy) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 4 | 4 |
A1g | B1g | B2g | B3g | A1u | B1u | B2u | B3u |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
E | C2.(z) | C2.(y) | C2.(x) | i | σ.(xy) | σ.(xy) | σ.(xy) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 0 | -4 | -4 | 0 | 16 | 4 | 4 |
A1g | B1g | B2g | B3g | A1u | B1u | B2u | B3u |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 |
Molecular motions and force field analysis |
---|