Atomic Number |
Atomic Symbol |
Isotope | Isotope Mass |
Isotope Abundance |
Number Atoms |
Mass |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | C | 12 | 12.0000 | 98.9000 | 6 | 72.0000 |
8 | O | 16 | 15.9949 | 99.7620 | 6 | 95.9695 |
Total | 12 | 167.9695 | ||||
Isotopomer Natural Abundance (%) | 92.2505 |
E | C2.(z) | C2.(y) | C2.(x) | i | σ.(xy) | σ.(xy) | σ.(xy) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 |
A1g | B1g | B2g | B3g | A1u | B1u | B2u | B3u |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
E | C2.(z) | C2.(y) | C2.(x) | i | σ.(xy) | σ.(xy) | σ.(xy) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 0 | -2 | -2 | 0 | 12 | 2 | 2 |
A1g | B1g | B2g | B3g | A1u | B1u | B2u | B3u |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Molecular motions and force field analysis |
---|