Atomic Number |
Atomic Symbol |
Isotope | Isotope Mass |
Isotope Abundance |
Number Atoms |
Mass |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 1 | 1.0078 | 99.9844 | 12 | 12.0939 |
6 | C | 12 | 12.0000 | 98.9000 | 18 | 216.0000 |
Total | 30 | 228.0939 | ||||
Isotopomer Natural Abundance (%) | 81.7938 |
E | C2.(z) | C2.(y) | C2.(x) | i | σ.(xy) | σ.(xy) | σ.(xy) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2 | 0 |
A1g | B1g | B2g | B3g | A1u | B1u | B2u | B3u |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
E | C2.(z) | C2.(y) | C2.(x) | i | σ.(xy) | σ.(xy) | σ.(xy) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 0 | 0 | -2 | 0 | 30 | 2 | 0 |
A1g | B1g | B2g | B3g | A1u | B1u | B2u | B3u |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 8 | 7 | 7 | 8 | 15 | 15 |
Molecular motions and force field analysis |
---|