Atomic Number |
Atomic Symbol |
Isotope | Isotope Mass |
Isotope Abundance |
Number Atoms |
Mass |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | C | 12 | 12.0000 | 98.9000 | 5 | 60.0000 |
8 | O | 16 | 15.9949 | 99.7620 | 5 | 79.9746 |
26 | Fe | 56 | 55.9349 | 91.7540 | 1 | 55.9349 |
Total | 11 | 195.9095 | ||||
Isotopomer Natural Abundance (%) | 85.7891 |
E | 2C3 | 3C'2 | σh | 2S3 | 3σv |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 |
A'1 | A'2 | E' | A''1 | A''2 | E'' |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
E | 2C3 | 3C'2 | σh | 2S3 | 3σv |
---|---|---|---|---|---|
33 | 0 | -3 | 7 | -2 | 7 |
A'1 | A'2 | E' | A''1 | A''2 | E'' |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 4 |
Molecular motions and force field analysis |
---|