Atomic Number |
Atomic Symbol |
Isotope | Isotope Mass |
Isotope Abundance |
Number Atoms |
Mass |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 1 | 1.0078 | 99.9844 | 16 | 16.1252 |
6 | C | 12 | 12.0000 | 98.9000 | 16 | 192.0000 |
92 | U | 238 | 238.0508 | 99.2745 | 1 | 238.0508 |
Total | 33 | 446.1760 | ||||
Isotopomer Natural Abundance (%) | 82.9649 |
E | 2C8 | 2C4 | 2(C8)3 | C2 | 4C'2 | 4C''2 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
A1 | A2 | B1 | B2 | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
E | 2C8 | 2C4 | 2(C8)3 | C2 | 4C'2 | 4C''2 |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | 2.414 | 1 | -0.414 | -1 | -1 | -1 |
A1 | A2 | B1 | B2 | E1 | E2 | E3 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 6 | 6 | 13 | 12 | 12 |
Molecular motions and force field analysis |
---|