Atomic Number |
Atomic Symbol |
Isotope | Isotope Mass |
Isotope Abundance |
Number Atoms |
Mass |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 1 | 1.0078 | 99.9844 | 24 | 24.1878 |
6 | C | 12 | 12.0000 | 98.9000 | 24 | 288.0000 |
Total | 48 | 312.1878 | ||||
Isotopomer Natural Abundance (%) | 76.3985 |
E | 2C6 | 2C3 | C2 | 3C'2 | 3C''2 | i | 2S3 | 2S6 | σh | 3σd | 3σv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
A1g | A2g | B1g | B2g | E1g | E2g | A1u | A2u | B1u | B2u | E1u | E2u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
E | 2C6 | 2C3 | C2 | 3C'2 | 3C''2 | i | 2S3 | 2S6 | σh | 3σd | 3σv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
A1g | A2g | B1g | B2g | E1g | E2g | A1u | A2u | B1u | B2u | E1u | E2u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 5 | 7 | 12 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 | 12 | 12 |
Molecular motions and force field analysis |
---|