Atomic Number |
Atomic Symbol |
Isotope | Isotope Mass |
Isotope Abundance |
Number Atoms |
Mass |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 1 | 1.0078 | 99.9844 | 8 | 8.0626 |
6 | C | 12 | 12.0000 | 98.9000 | 10 | 120.0000 |
Total | 18 | 128.0626 | ||||
Isotopomer Natural Abundance (%) | 89.4172 |
E | C2.(z) | C2.(y) | C2.(x) | i | σ.(xy) | σ.(xy) | σ.(xy) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 |
A1g | B1g | B2g | B3g | A1u | B1u | B2u | B3u |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
E | C2.(z) | C2.(y) | C2.(x) | i | σ.(xy) | σ.(xy) | σ.(xy) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 0 | 0 | -2 | 0 | 18 | 2 | 0 |
A1g | B1g | B2g | B3g | A1u | B1u | B2u | B3u |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 |
Molecular motions and force field analysis |
---|