Atomic Number |
Atomic Symbol |
Isotope | Isotope Mass |
Isotope Abundance |
Number Atoms |
Mass |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | C | 12 | 12.0000 | 98.9000 | 4 | 48.0000 |
8 | O | 16 | 15.9949 | 99.7620 | 4 | 63.9797 |
Total | 8 | 111.9797 | ||||
Isotopomer Natural Abundance (%) | 94.7645 |
E | 2C4 | C2 | 2C'2 | 2C''2 | i | 2S4 | σh | 2σv | 2σd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
A1g | A2g | B1g | B2g | Eg | A1u | A2u | B1u | B2u | Eu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
E | 2C4 | C2 | 2C'2 | 2C''2 | i | 2S4 | σh | 2σv | 2σd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
A1g | A2g | B1g | B2g | Eg | A1u | A2u | B1u | B2u | Eu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Molecular motions and force field analysis |
---|