Atomic Number |
Atomic Symbol |
Isotope | Isotope Mass |
Isotope Abundance |
Number Atoms |
Mass |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 1 | 1.0078 | 99.9844 | 20 | 20.1565 |
6 | C | 12 | 12.0000 | 98.9000 | 20 | 240.0000 |
Total | 40 | 260.1565 | ||||
Isotopomer Natural Abundance (%) | 79.9044 |
E | 12C5 | 12(C5)2 | 20C3 | 15C2 | i | 12S10 | 12(S10)3 | 20S6 | 15σd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 8 |
Ag | T1g | T2g | Gg | Hg | Au | T1u | T2u | Gu | Hu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
E | 12C5 | 12(C5)2 | 20C3 | 15C2 | i | 12S10 | 12(S10)3 | 20S6 | 15σd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 0.000 | -0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -0.000 | 0 | 8 |
Ag | T1g | T2g | Gg | Hg | Au | T1u | T2u | Gu | Hu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Molecular motions and force field analysis |
---|