Atomic Number |
Atomic Symbol |
Isotope | Isotope Mass |
Isotope Abundance |
Number Atoms |
Mass |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | C | 12 | 12.0000 | 98.9000 | 20 | 240.0000 |
Total | 20 | 240.0000 | ||||
Isotopomer Natural Abundance (%) | 80.1541 |
E | 12C5 | 12(C5)2 | 20C3 | 15C2 | i | 12S10 | 12(S10)3 | 20S6 | 15σd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 |
Ag | T1g | T2g | Gg | Hg | Au | T1u | T2u | Gu | Hu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
E | 12C5 | 12(C5)2 | 20C3 | 15C2 | i | 12S10 | 12(S10)3 | 20S6 | 15σd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0.000 | -0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -0.000 | 0 | 4 |
Ag | T1g | T2g | Gg | Hg | Au | T1u | T2u | Gu | Hu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Molecular motions and force field analysis |
---|