Atomic Number |
Atomic Symbol |
Isotope | Isotope Mass |
Isotope Abundance |
Number Atoms |
Mass |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | C | 12 | 12.0000 | 98.9000 | 60 | 720.0000 |
Total | 60 | 720.0000 | ||||
Isotopomer Natural Abundance (%) | 51.4965 |
E | 12C5 | 12(C5)2 | 20C3 | 15C2 | i | 12S10 | 12(S10)3 | 20S6 | 15σd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4 |
Ag | T1g | T2g | Gg | Hg | Au | T1u | T2u | Gu | Hu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
E | 12C5 | 12(C5)2 | 20C3 | 15C2 | i | 12S10 | 12(S10)3 | 20S6 | 15σd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 0.000 | -0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -0.000 | 0 | 4 |
Ag | T1g | T2g | Gg | Hg | Au | T1u | T2u | Gu | Hu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Molecular motions and force field analysis |
---|