Atomic Number |
Atomic Symbol |
Isotope | Isotope Mass |
Isotope Abundance |
Number Atoms |
Mass |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 1 | 1.0078 | 99.9844 | 6 | 6.0470 |
6 | C | 12 | 12.0000 | 98.9000 | 6 | 72.0000 |
Total | 12 | 78.0470 | ||||
Isotopomer Natural Abundance (%) | 93.4913 |
E | 2C6 | 2C3 | C2 | 3C'2 | 3C''2 | i | 2S3 | 2S6 | σh | 3σd | 3σv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 |
A1g | A2g | B1g | B2g | E1g | E2g | A1u | A2u | B1u | B2u | E1u | E2u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
E | 2C6 | 2C3 | C2 | 3C'2 | 3C''2 | i | 2S3 | 2S6 | σh | 3σd | 3σv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 |
A1g | A2g | B1g | B2g | E1g | E2g | A1u | A2u | B1u | B2u | E1u | E2u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Molecular motions and force field analysis |
---|