Results for Point Group D28h



Symmetric powers of degenerate representation A1g
Vibrational overtones


Characters of symmetric powers
Power
To
E 2C28 2C14 2(C28)3 2C7 2(C28)5 2(C14)3 2C4 2(C7)2 2(C28)9 2(C14)5 2(C28)11 2(C7)3 2(C28)13 C2 14C'2 14C''2 i 2(S28)13 2(S7)3 2(S28)11 2(S14)5 2(S28)9 2(S7)5 2S4 2(S14)3 2(S28)5 2S7 2(S28)3 2S14 2S28 σh 14σv 14σd
1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1
2 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1
3 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1
4 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1
5 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1
6 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1
7 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1
8 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1
9 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1
10 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1
11 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1
12 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1
13 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1
14 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1
15 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1
16 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1
17 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1
18 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1
19 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1
20 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1


Decomposition to irreducible representations
Power
To
A1g A2g B1g B2g E1g E2g E3g E4g E5g E6g E7g E8g E9g E10g E11g E12g E13g A1u A2u B1u B2u E1u E2u E3u E4u E5u E6u E7u E8u E9u E10u E11u E12u E13u
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g
13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g
14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g
19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g
20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A1g



Last update November, 13th 2023 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement