Results for Point Group D11h



Symmetric powers of degenerate representation A'1
Vibrational overtones


Characters of symmetric powers
Power
To
E 2C11 2(C11)2 2(C11)3 2(C11)4 2(C11)5 11C'2 σh 2S11 2(S11)9 2(S11)3 2(S11)7 2(S11)5 11σv
1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
2 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
3 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
4 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
5 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
6 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
7 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
8 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
9 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
10 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
11 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
12 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
13 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
14 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
15 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
16 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
17 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
18 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
19 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1
20 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1


Decomposition to irreducible representations
Power
To
A'1 A'2 E'1 E'2 E'3 E'4 E'5 A''1 A''2 E''1 E''2 E''3 E''4 E''5
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1
13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1
14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1
19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1
20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'1



Last update November, 13th 2023 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement