Power To |
E | 2C11 | 2(C11)2 | 2(C11)3 | 2(C11)4 | 2(C11)5 | 11C'2 | σh | 2S11 | 2(S11)9 | 2(S11)3 | 2(S11)7 | 2(S11)5 | 11σv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
7 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
8 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
9 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
10 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
11 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
12 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
13 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
14 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
15 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
16 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
17 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
18 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
19 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
20 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Power To |
A'1 | A'2 | E'1 | E'2 | E'3 | E'4 | E'5 | A''1 | A''2 | E''1 | E''2 | E''3 | E''4 | E''5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Power To |
E | 2C11 | 2(C11)2 | 2(C11)3 | 2(C11)4 | 2(C11)5 | 11C'2 | σh | 2S11 | 2(S11)9 | 2(S11)3 | 2(S11)7 | 2(S11)5 | 11σv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≥1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Power To |
A'1 | A'2 | E'1 | E'2 | E'3 | E'4 | E'5 | A''1 | A''2 | E''1 | E''2 | E''3 | E''4 | E''5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≥1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |