Point Group C2h

Spherical harmonics and Multipoles
Symmetric Powers of Γxyz


First nonvanshing multipole: Quadrupole


Spherical Harmonics Yl / Multipole Symmetric Power [Γl(xyz)]
l 2l+1 Multipole Symmetry Rank l(xyz)]
s (l=0) 1 Monopole Ag 1 Ag
p (l=1) 3 Dipole Au⊕2Bu 3 Au⊕2Bu
d (l=2) 5 Quadrupole 3Ag⊕2Bg 6 4Ag⊕2Bg
f (l=3) 7 Octupole 3Au⊕4Bu 10 4Au⊕6Bu
g (l=4) 9 Hexadecapole 5Ag⊕4Bg 15 9Ag⊕6Bg
h (l=5) 11 Dotricontapole 5Au⊕6Bu 21 9Au⊕12Bu
i (l=6) 13 Tetrahexacontapole 7Ag⊕6Bg 28 16Ag⊕12Bg
j (l=7) 15 Octacosahectapole 7Au⊕8Bu 36 16Au⊕20Bu
k (l=8) 17 256--pole 9Ag⊕8Bg 45 25Ag⊕20Bg
l (l=9) 19 512--pole 9Au⊕10Bu 55 25Au⊕30Bu
m (l=10) 21 1.024--pole 11Ag⊕10Bg 66 36Ag⊕30Bg
n (l=11) 23 2.048--pole 11Au⊕12Bu 78 36Au⊕42Bu
o (l=12) 25 4.096--pole 13Ag⊕12Bg 91 49Ag⊕42Bg
q (l=13) 27 8.192--pole 13Au⊕14Bu 105 49Au⊕56Bu
r (l=14) 29 16.384--pole 15Ag⊕14Bg 120 64Ag⊕56Bg
t (l=15) 31 32.768--pole 15Au⊕16Bu 136 64Au⊕72Bu
u (l=16) 33 65.536--pole 17Ag⊕16Bg 153 81Ag⊕72Bg
v (l=17) 35 131.072--pole 17Au⊕18Bu 171 81Au⊕90Bu
w (l=18) 37 262.144--pole 19Ag⊕18Bg 190 100Ag⊕90Bg
x (l=19) 39 524.288--pole 19Au⊕20Bu 210 100Au⊕110Bu
y (l=20) 41 1.048.576--pole 21Ag⊕20Bg 231 121Ag⊕110Bg
z (l=21) 43 2.097.152--pole 21Au⊕22Bu 253 121Au⊕132Bu
(l=22) 45 4.194.304--pole 23Ag⊕22Bg 276 144Ag⊕132Bg
(l=23) 47 8.388.608--pole 23Au⊕24Bu 300 144Au⊕156Bu
(l=24) 49 16.777.216--pole 25Ag⊕24Bg 325 169Ag⊕156Bg
(l=25) 51 33.554.432--pole 25Au⊕26Bu 351 169Au⊕182Bu
(l=26) 53 67.108.864--pole 27Ag⊕26Bg 378 196Ag⊕182Bg
(l=27) 55 134.217.728--pole 27Au⊕28Bu 406 196Au⊕210Bu
(l=28) 57 268.435.456--pole 29Ag⊕28Bg 435 225Ag⊕210Bg
(l=29) 59 536.870.912--pole 29Au⊕30Bu 465 225Au⊕240Bu
(l=30) 61 1.073.741.824--pole 31Ag⊕30Bg 496 256Ag⊕240Bg
(l=31) 63 2.147.483.648--pole 31Au⊕32Bu 528 256Au⊕272Bu
(l=32) 65 4.294.967.296--pole 33Ag⊕32Bg 561 289Ag⊕272Bg
(l=33) 67 8.589.934.592--pole 33Au⊕34Bu 595 289Au⊕306Bu
(l=34) 69 17.179.869.184--pole 35Ag⊕34Bg 630 324Ag⊕306Bg
(l=35) 71 34.359.738.368--pole 35Au⊕36Bu 666 324Au⊕342Bu
(l=36) 73 68.719.476.736--pole 37Ag⊕36Bg 703 361Ag⊕342Bg
(l=37) 75 137.438.953.472--pole 37Au⊕38Bu 741 361Au⊕380Bu
(l=38) 77 274.877.906.944--pole 39Ag⊕38Bg 780 400Ag⊕380Bg
(l=39) 79 549.755.813.888--pole 39Au⊕40Bu 820 400Au⊕420Bu
(l=40) 81 1.099.511.627.776--pole 41Ag⊕40Bg 861 441Ag⊕420Bg
(l=41) 83 2.199.023.255.552--pole 41Au⊕42Bu 903 441Au⊕462Bu
(l=42) 85 4.398.046.511.104--pole 43Ag⊕42Bg 946 484Ag⊕462Bg
(l=43) 87 8.796.093.022.208--pole 43Au⊕44Bu 990 484Au⊕506Bu
(l=44) 89 17.592.186.044.416--pole 45Ag⊕44Bg 1.035 529Ag⊕506Bg
(l=45) 91 35.184.372.088.832--pole 45Au⊕46Bu 1.081 529Au⊕552Bu
(l=46) 93 70.368.744.177.664--pole 47Ag⊕46Bg 1.128 576Ag⊕552Bg
(l=47) 95 140.737.488.355.328--pole 47Au⊕48Bu 1.176 576Au⊕600Bu
(l=48) 97 281.474.976.710.656--pole 49Ag⊕48Bg 1.225 625Ag⊕600Bg
(l=49) 99 562.949.953.421.312--pole 49Au⊕50Bu 1.275 625Au⊕650Bu
(l=50) 101 1.125.899.906.842.624--pole 51Ag⊕50Bg 1.326 676Ag⊕650Bg
(l=51) 103 2.251.799.813.685.248--pole 51Au⊕52Bu 1.378 676Au⊕702Bu
(l=52) 105 4.503.599.627.370.496--pole 53Ag⊕52Bg 1.431 729Ag⊕702Bg
(l=53) 107 9.007.199.254.740.992--pole 53Au⊕54Bu 1.485 729Au⊕756Bu
(l=54) 109 18.014.398.509.481.984--pole 55Ag⊕54Bg 1.540 784Ag⊕756Bg
(l=55) 111 36.028.797.018.963.968--pole 55Au⊕56Bu 1.596 784Au⊕812Bu
(l=56) 113 72.057.594.037.927.936--pole 57Ag⊕56Bg 1.653 841Ag⊕812Bg
(l=57) 115 144.115.188.075.855.872--pole 57Au⊕58Bu 1.711 841Au⊕870Bu
(l=58) 117 288.230.376.151.711.744--pole 59Ag⊕58Bg 1.770 900Ag⊕870Bg
(l=59) 119 576.460.752.303.423.488--pole 59Au⊕60Bu 1.830 900Au⊕930Bu
(l=60) 121 1.152.921.504.606.846.976--pole 61Ag⊕60Bg 1.891 961Ag⊕930Bg
(l=61) 123 2.305.843.009.213.693.952--pole 61Au⊕62Bu 1.953 961Au⊕992Bu
(l=62) 125 4.611.686.018.427.387.904--pole 63Ag⊕62Bg 2.016 1024Ag⊕992Bg
(l=63) 127 ----- 63Au⊕64Bu 2.080 1024Au⊕1056Bu
(l=64) 129 ----- 65Ag⊕64Bg 2.145 1089Ag⊕1056Bg
(l=65) 131 ----- 65Au⊕66Bu 2.211 1089Au⊕1122Bu
(l=66) 133 ----- 67Ag⊕66Bg 2.278 1156Ag⊕1122Bg
(l=67) 135 ----- 67Au⊕68Bu 2.346 1156Au⊕1190Bu
(l=68) 137 ----- 69Ag⊕68Bg 2.415 1225Ag⊕1190Bg
(l=69) 139 ----- 69Au⊕70Bu 2.485 1225Au⊕1260Bu
(l=70) 141 ----- 71Ag⊕70Bg 2.556 1296Ag⊕1260Bg
(l=71) 143 ----- 71Au⊕72Bu 2.628 1296Au⊕1332Bu
(l=72) 145 ----- 73Ag⊕72Bg 2.701 1369Ag⊕1332Bg
(l=73) 147 ----- 73Au⊕74Bu 2.775 1369Au⊕1406Bu
(l=74) 149 ----- 75Ag⊕74Bg 2.850 1444Ag⊕1406Bg
(l=75) 151 ----- 75Au⊕76Bu 2.926 1444Au⊕1482Bu
(l=76) 153 ----- 77Ag⊕76Bg 3.003 1521Ag⊕1482Bg
(l=77) 155 ----- 77Au⊕78Bu 3.081 1521Au⊕1560Bu
(l=78) 157 ----- 79Ag⊕78Bg 3.160 1600Ag⊕1560Bg
(l=79) 159 ----- 79Au⊕80Bu 3.240 1600Au⊕1640Bu
(l=80) 161 ----- 81Ag⊕80Bg 3.321 1681Ag⊕1640Bg
(l=81) 163 ----- 81Au⊕82Bu 3.403 1681Au⊕1722Bu
(l=82) 165 ----- 83Ag⊕82Bg 3.486 1764Ag⊕1722Bg
(l=83) 167 ----- 83Au⊕84Bu 3.570 1764Au⊕1806Bu
(l=84) 169 ----- 85Ag⊕84Bg 3.655 1849Ag⊕1806Bg
(l=85) 171 ----- 85Au⊕86Bu 3.741 1849Au⊕1892Bu
(l=86) 173 ----- 87Ag⊕86Bg 3.828 1936Ag⊕1892Bg
(l=87) 175 ----- 87Au⊕88Bu 3.916 1936Au⊕1980Bu
(l=88) 177 ----- 89Ag⊕88Bg 4.005 2025Ag⊕1980Bg
(l=89) 179 ----- 89Au⊕90Bu 4.095 2025Au⊕2070Bu
(l=90) 181 ----- 91Ag⊕90Bg 4.186 2116Ag⊕2070Bg
(l=91) 183 ----- 91Au⊕92Bu 4.278 2116Au⊕2162Bu
(l=92) 185 ----- 93Ag⊕92Bg 4.371 2209Ag⊕2162Bg
(l=93) 187 ----- 93Au⊕94Bu 4.465 2209Au⊕2256Bu
(l=94) 189 ----- 95Ag⊕94Bg 4.560 2304Ag⊕2256Bg
(l=95) 191 ----- 95Au⊕96Bu 4.656 2304Au⊕2352Bu
(l=96) 193 ----- 97Ag⊕96Bg 4.753 2401Ag⊕2352Bg
(l=97) 195 ----- 97Au⊕98Bu 4.851 2401Au⊕2450Bu
(l=98) 197 ----- 99Ag⊕98Bg 4.950 2500Ag⊕2450Bg
(l=99) 199 ----- 99Au⊕100Bu 5.050 2500Au⊕2550Bu
(l=100) 201 ----- 101Ag⊕100Bg 5.151 2601Ag⊕2550Bg
(l=101) 203 ----- 101Au⊕102Bu 5.253 2601Au⊕2652Bu
(l=102) 205 ----- 103Ag⊕102Bg 5.356 2704Ag⊕2652Bg
(l=103) 207 ----- 103Au⊕104Bu 5.460 2704Au⊕2756Bu
(l=104) 209 ----- 105Ag⊕104Bg 5.565 2809Ag⊕2756Bg
(l=105) 211 ----- 105Au⊕106Bu 5.671 2809Au⊕2862Bu
(l=106) 213 ----- 107Ag⊕106Bg 5.778 2916Ag⊕2862Bg
(l=107) 215 ----- 107Au⊕108Bu 5.886 2916Au⊕2970Bu
(l=108) 217 ----- 109Ag⊕108Bg 5.995 3025Ag⊕2970Bg
(l=109) 219 ----- 109Au⊕110Bu 6.105 3025Au⊕3080Bu
(l=110) 221 ----- 111Ag⊕110Bg 6.216 3136Ag⊕3080Bg
(l=111) 223 ----- 111Au⊕112Bu 6.328 3136Au⊕3192Bu
(l=112) 225 ----- 113Ag⊕112Bg 6.441 3249Ag⊕3192Bg
(l=113) 227 ----- 113Au⊕114Bu 6.555 3249Au⊕3306Bu
(l=114) 229 ----- 115Ag⊕114Bg 6.670 3364Ag⊕3306Bg
(l=115) 231 ----- 115Au⊕116Bu 6.786 3364Au⊕3422Bu
(l=116) 233 ----- 117Ag⊕116Bg 6.903 3481Ag⊕3422Bg
(l=117) 235 ----- 117Au⊕118Bu 7.021 3481Au⊕3540Bu
(l=118) 237 ----- 119Ag⊕118Bg 7.140 3600Ag⊕3540Bg
(l=119) 239 ----- 119Au⊕120Bu 7.260 3600Au⊕3660Bu
(l=120) 241 ----- 121Ag⊕120Bg 7.381 3721Ag⊕3660Bg
(l=121) 243 ----- 121Au⊕122Bu 7.503 3721Au⊕3782Bu
(l=122) 245 ----- 123Ag⊕122Bg 7.626 3844Ag⊕3782Bg
(l=123) 247 ----- 123Au⊕124Bu 7.750 3844Au⊕3906Bu
(l=124) 249 ----- 125Ag⊕124Bg 7.875 3969Ag⊕3906Bg
(l=125) 251 ----- 125Au⊕126Bu 8.001 3969Au⊕4032Bu
(l=126) 253 ----- 127Ag⊕126Bg 8.128 4096Ag⊕4032Bg
(l=127) 255 ----- 127Au⊕128Bu 8.256 4096Au⊕4160Bu
(l=128) 257 ----- 129Ag⊕128Bg 8.385 4225Ag⊕4160Bg
(l=129) 259 ----- 129Au⊕130Bu 8.515 4225Au⊕4290Bu
(l=130) 261 ----- 131Ag⊕130Bg 8.646 4356Ag⊕4290Bg
(l=131) 263 ----- 131Au⊕132Bu 8.778 4356Au⊕4422Bu
(l=132) 265 ----- 133Ag⊕132Bg 8.911 4489Ag⊕4422Bg
(l=133) 267 ----- 133Au⊕134Bu 9.045 4489Au⊕4556Bu
(l=134) 269 ----- 135Ag⊕134Bg 9.180 4624Ag⊕4556Bg
(l=135) 271 ----- 135Au⊕136Bu 9.316 4624Au⊕4692Bu
(l=136) 273 ----- 137Ag⊕136Bg 9.453 4761Ag⊕4692Bg
(l=137) 275 ----- 137Au⊕138Bu 9.591 4761Au⊕4830Bu
(l=138) 277 ----- 139Ag⊕138Bg 9.730 4900Ag⊕4830Bg
(l=139) 279 ----- 139Au⊕140Bu 9.870 4900Au⊕4970Bu
(l=140) 281 ----- 141Ag⊕140Bg 10.011 5041Ag⊕4970Bg
(l=141) 283 ----- 141Au⊕142Bu 10.153 5041Au⊕5112Bu
(l=142) 285 ----- 143Ag⊕142Bg 10.296 5184Ag⊕5112Bg
(l=143) 287 ----- 143Au⊕144Bu 10.440 5184Au⊕5256Bu
(l=144) 289 ----- 145Ag⊕144Bg 10.585 5329Ag⊕5256Bg
(l=145) 291 ----- 145Au⊕146Bu 10.731 5329Au⊕5402Bu
(l=146) 293 ----- 147Ag⊕146Bg 10.878 5476Ag⊕5402Bg
(l=147) 295 ----- 147Au⊕148Bu 11.026 5476Au⊕5550Bu
(l=148) 297 ----- 149Ag⊕148Bg 11.175 5625Ag⊕5550Bg
(l=149) 299 ----- 149Au⊕150Bu 11.325 5625Au⊕5700Bu
(l=150) 301 ----- 151Ag⊕150Bg 11.476 5776Ag⊕5700Bg
(l=151) 303 ----- 151Au⊕152Bu 11.628 5776Au⊕5852Bu
(l=152) 305 ----- 153Ag⊕152Bg 11.781 5929Ag⊕5852Bg
(l=153) 307 ----- 153Au⊕154Bu 11.935 5929Au⊕6006Bu
(l=154) 309 ----- 155Ag⊕154Bg 12.090 6084Ag⊕6006Bg
(l=155) 311 ----- 155Au⊕156Bu 12.246 6084Au⊕6162Bu
(l=156) 313 ----- 157Ag⊕156Bg 12.403 6241Ag⊕6162Bg
(l=157) 315 ----- 157Au⊕158Bu 12.561 6241Au⊕6320Bu
(l=158) 317 ----- 159Ag⊕158Bg 12.720 6400Ag⊕6320Bg
(l=159) 319 ----- 159Au⊕160Bu 12.880 6400Au⊕6480Bu
(l=160) 321 ----- 161Ag⊕160Bg 13.041 6561Ag⊕6480Bg
(l=161) 323 ----- 161Au⊕162Bu 13.203 6561Au⊕6642Bu
(l=162) 325 ----- 163Ag⊕162Bg 13.366 6724Ag⊕6642Bg
(l=163) 327 ----- 163Au⊕164Bu 13.530 6724Au⊕6806Bu
(l=164) 329 ----- 165Ag⊕164Bg 13.695 6889Ag⊕6806Bg
(l=165) 331 ----- 165Au⊕166Bu 13.861 6889Au⊕6972Bu
(l=166) 333 ----- 167Ag⊕166Bg 14.028 7056Ag⊕6972Bg
(l=167) 335 ----- 167Au⊕168Bu 14.196 7056Au⊕7140Bu
(l=168) 337 ----- 169Ag⊕168Bg 14.365 7225Ag⊕7140Bg
(l=169) 339 ----- 169Au⊕170Bu 14.535 7225Au⊕7310Bu
(l=170) 341 ----- 171Ag⊕170Bg 14.706 7396Ag⊕7310Bg
(l=171) 343 ----- 171Au⊕172Bu 14.878 7396Au⊕7482Bu
(l=172) 345 ----- 173Ag⊕172Bg 15.051 7569Ag⊕7482Bg
(l=173) 347 ----- 173Au⊕174Bu 15.225 7569Au⊕7656Bu
(l=174) 349 ----- 175Ag⊕174Bg 15.400 7744Ag⊕7656Bg
(l=175) 351 ----- 175Au⊕176Bu 15.576 7744Au⊕7832Bu
(l=176) 353 ----- 177Ag⊕176Bg 15.753 7921Ag⊕7832Bg
(l=177) 355 ----- 177Au⊕178Bu 15.931 7921Au⊕8010Bu
(l=178) 357 ----- 179Ag⊕178Bg 16.110 8100Ag⊕8010Bg
(l=179) 359 ----- 179Au⊕180Bu 16.290 8100Au⊕8190Bu
(l=180) 361 ----- 181Ag⊕180Bg 16.471 8281Ag⊕8190Bg
(l=181) 363 ----- 181Au⊕182Bu 16.653 8281Au⊕8372Bu
(l=182) 365 ----- 183Ag⊕182Bg 16.836 8464Ag⊕8372Bg
(l=183) 367 ----- 183Au⊕184Bu 17.020 8464Au⊕8556Bu
(l=184) 369 ----- 185Ag⊕184Bg 17.205 8649Ag⊕8556Bg
(l=185) 371 ----- 185Au⊕186Bu 17.391 8649Au⊕8742Bu
(l=186) 373 ----- 187Ag⊕186Bg 17.578 8836Ag⊕8742Bg
(l=187) 375 ----- 187Au⊕188Bu 17.766 8836Au⊕8930Bu
(l=188) 377 ----- 189Ag⊕188Bg 17.955 9025Ag⊕8930Bg
(l=189) 379 ----- 189Au⊕190Bu 18.145 9025Au⊕9120Bu
(l=190) 381 ----- 191Ag⊕190Bg 18.336 9216Ag⊕9120Bg
(l=191) 383 ----- 191Au⊕192Bu 18.528 9216Au⊕9312Bu
(l=192) 385 ----- 193Ag⊕192Bg 18.721 9409Ag⊕9312Bg
(l=193) 387 ----- 193Au⊕194Bu 18.915 9409Au⊕9506Bu
(l=194) 389 ----- 195Ag⊕194Bg 19.110 9604Ag⊕9506Bg
(l=195) 391 ----- 195Au⊕196Bu 19.306 9604Au⊕9702Bu
(l=196) 393 ----- 197Ag⊕196Bg 19.503 9801Ag⊕9702Bg
(l=197) 395 ----- 197Au⊕198Bu 19.701 9801Au⊕9900Bu
(l=198) 397 ----- 199Ag⊕198Bg 19.900 10000Ag⊕9900Bg
(l=199) 399 ----- 199Au⊕200Bu 20.100 10000Au⊕10100Bu
(l=200) 401 ----- 201Ag⊕200Bg 20.301 10201Ag⊕10100Bg
(l=201) 403 ----- 201Au⊕202Bu 20.503 10201Au⊕10302Bu
(l=202) 405 ----- 203Ag⊕202Bg 20.706 10404Ag⊕10302Bg
(l=203) 407 ----- 203Au⊕204Bu 20.910 10404Au⊕10506Bu
(l=204) 409 ----- 205Ag⊕204Bg 21.115 10609Ag⊕10506Bg
(l=205) 411 ----- 205Au⊕206Bu 21.321 10609Au⊕10712Bu
(l=206) 413 ----- 207Ag⊕206Bg 21.528 10816Ag⊕10712Bg
(l=207) 415 ----- 207Au⊕208Bu 21.736 10816Au⊕10920Bu
(l=208) 417 ----- 209Ag⊕208Bg 21.945 11025Ag⊕10920Bg
(l=209) 419 ----- 209Au⊕210Bu 22.155 11025Au⊕11130Bu
(l=210) 421 ----- 211Ag⊕210Bg 22.366 11236Ag⊕11130Bg
(l=211) 423 ----- 211Au⊕212Bu 22.578 11236Au⊕11342Bu
(l=212) 425 ----- 213Ag⊕212Bg 22.791 11449Ag⊕11342Bg
(l=213) 427 ----- 213Au⊕214Bu 23.005 11449Au⊕11556Bu
(l=214) 429 ----- 215Ag⊕214Bg 23.220 11664Ag⊕11556Bg
(l=215) 431 ----- 215Au⊕216Bu 23.436 11664Au⊕11772Bu
(l=216) 433 ----- 217Ag⊕216Bg 23.653 11881Ag⊕11772Bg
(l=217) 435 ----- 217Au⊕218Bu 23.871 11881Au⊕11990Bu
(l=218) 437 ----- 219Ag⊕218Bg 24.090 12100Ag⊕11990Bg
(l=219) 439 ----- 219Au⊕220Bu 24.310 12100Au⊕12210Bu
(l=220) 441 ----- 221Ag⊕220Bg 24.531 12321Ag⊕12210Bg
(l=221) 443 ----- 221Au⊕222Bu 24.753 12321Au⊕12432Bu
(l=222) 445 ----- 223Ag⊕222Bg 24.976 12544Ag⊕12432Bg
(l=223) 447 ----- 223Au⊕224Bu 25.200 12544Au⊕12656Bu
(l=224) 449 ----- 225Ag⊕224Bg 25.425 12769Ag⊕12656Bg
(l=225) 451 ----- 225Au⊕226Bu 25.651 12769Au⊕12882Bu
(l=226) 453 ----- 227Ag⊕226Bg 25.878 12996Ag⊕12882Bg
(l=227) 455 ----- 227Au⊕228Bu 26.106 12996Au⊕13110Bu
(l=228) 457 ----- 229Ag⊕228Bg 26.335 13225Ag⊕13110Bg
(l=229) 459 ----- 229Au⊕230Bu 26.565 13225Au⊕13340Bu
(l=230) 461 ----- 231Ag⊕230Bg 26.796 13456Ag⊕13340Bg
(l=231) 463 ----- 231Au⊕232Bu 27.028 13456Au⊕13572Bu
(l=232) 465 ----- 233Ag⊕232Bg 27.261 13689Ag⊕13572Bg
(l=233) 467 ----- 233Au⊕234Bu 27.495 13689Au⊕13806Bu
(l=234) 469 ----- 235Ag⊕234Bg 27.730 13924Ag⊕13806Bg
(l=235) 471 ----- 235Au⊕236Bu 27.966 13924Au⊕14042Bu
(l=236) 473 ----- 237Ag⊕236Bg 28.203 14161Ag⊕14042Bg
(l=237) 475 ----- 237Au⊕238Bu 28.441 14161Au⊕14280Bu
(l=238) 477 ----- 239Ag⊕238Bg 28.680 14400Ag⊕14280Bg
(l=239) 479 ----- 239Au⊕240Bu 28.920 14400Au⊕14520Bu
(l=240) 481 ----- 241Ag⊕240Bg 29.161 14641Ag⊕14520Bg
(l=241) 483 ----- 241Au⊕242Bu 29.403 14641Au⊕14762Bu
(l=242) 485 ----- 243Ag⊕242Bg 29.646 14884Ag⊕14762Bg
(l=243) 487 ----- 243Au⊕244Bu 29.890 14884Au⊕15006Bu
(l=244) 489 ----- 245Ag⊕244Bg 30.135 15129Ag⊕15006Bg
(l=245) 491 ----- 245Au⊕246Bu 30.381 15129Au⊕15252Bu
(l=246) 493 ----- 247Ag⊕246Bg 30.628 15376Ag⊕15252Bg
(l=247) 495 ----- 247Au⊕248Bu 30.876 15376Au⊕15500Bu
(l=248) 497 ----- 249Ag⊕248Bg 31.125 15625Ag⊕15500Bg
(l=249) 499 ----- 249Au⊕250Bu 31.375 15625Au⊕15750Bu
(l=250) 501 ----- 251Ag⊕250Bg 31.626 15876Ag⊕15750Bg
(l=251) 503 ----- 251Au⊕252Bu 31.878 15876Au⊕16002Bu
(l=252) 505 ----- 253Ag⊕252Bg 32.131 16129Ag⊕16002Bg
(l=253) 507 ----- 253Au⊕254Bu 32.385 16129Au⊕16256Bu
(l=254) 509 ----- 255Ag⊕254Bg 32.640 16384Ag⊕16256Bg
(l=255) 511 ----- 255Au⊕256Bu 32.896 16384Au⊕16512Bu
(l=256) 513 ----- 257Ag⊕256Bg 33.153 16641Ag⊕16512Bg



Last update November, 13th 2023 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement