Results for Point Group C18h



Symmetric powers of degenerate representation E6u
Vibrational overtones


Characters of symmetric powers
Power
To
E C18 C9 C6 (C9)2 (C18)5 C3 (C18)7 (C9)4 C2 (C9)5 (C18)11 (C3)2 (C18)13 (C9)7 (C6)5 (C9)8 (C18)17 i (S9)5 (S18)11 (S3)5 (S18)13 (S9)7 (S6)5 (S9)17 (S18)17 σh S18 S9 S6 (S9)11 (S18)5 S3 (S18)7 (S9)13
1 2 -1.000 -1.000 2 -1.000 -1.000 2 -1.000 -1.000 2 -1.000 -1.000 2 -1.000 -1.000 2 -1.000 -1.000 -2 1.000 1.000 -2 1.000 1.000 -2 1.000 1.000 -2 1.000 1.000 -2 1.000 1.000 -2 1.000 1.000
2 3 0.000 0.000 3 0.000 0.000 3 0.000 0.000 3 0.000 0.000 3 0.000 0.000 3 0.000 0.000 3 0.000 0.000 3 0.000 0.000 3 0.000 0.000 3 0.000 0.000 3 0.000 0.000 3 0.000 0.000
3 4 1.000 1.000 4 1.000 1.000 4 1.000 1.000 4 1.000 1.000 4 1.000 1.000 4 1.000 1.000 -4 -1.000 -1.000 -4 -1.000 -1.000 -4 -1.000 -1.000 -4 -1.000 -1.000 -4 -1.000 -1.000 -4 -1.000 -1.000
4 5 -1.000 -1.000 5 -1.000 -1.000 5 -1.000 -1.000 5 -1.000 -1.000 5 -1.000 -1.000 5 -1.000 -1.000 5 -1.000 -1.000 5 -1.000 -1.000 5 -1.000 -1.000 5 -1.000 -1.000 5 -1.000 -1.000 5 -1.000 -1.000
5 6 0.000 0.000 6 0.000 0.000 6 0.000 0.000 6 0.000 0.000 6 0.000 0.000 6 0.000 0.000 -6 0.000 0.000 -6 0.000 0.000 -6 0.000 0.000 -6 0.000 0.000 -6 0.000 0.000 -6 0.000 0.000
6 7 1.000 1.000 7 1.000 1.000 7 1.000 1.000 7 1.000 1.000 7 1.000 1.000 7 1.000 1.000 7 1.000 1.000 7 1.000 1.000 7 1.000 1.000 7 1.000 1.000 7 1.000 1.000 7 1.000 1.000
7 8 -1.000 -1.000 8 -1.000 -1.000 8 -1.000 -1.000 8 -1.000 -1.000 8 -1.000 -1.000 8 -1.000 -1.000 -8 1.000 1.000 -8 1.000 1.000 -8 1.000 1.000 -8 1.000 1.000 -8 1.000 1.000 -8 1.000 1.000
8 9 0.000 0.000 9 0.000 0.000 9 0.000 0.000 9 0.000 0.000 9 0.000 0.000 9 0.000 0.000 9 0.000 0.000 9 0.000 0.000 9 0.000 0.000 9 0.000 0.000 9 0.000 0.000 9 0.000 0.000
9 10 1.000 1.000 10 1.000 1.000 10 1.000 1.000 10 1.000 1.000 10 1.000 1.000 10 1.000 1.000 -10 -1.000 -1.000 -10 -1.000 -1.000 -10 -1.000 -1.000 -10 -1.000 -1.000 -10 -1.000 -1.000 -10 -1.000 -1.000
10 11 -1.000 -1.000 11 -1.000 -1.000 11 -1.000 -1.000 11 -1.000 -1.000 11 -1.000 -1.000 11 -1.000 -1.000 11 -1.000 -1.000 11 -1.000 -1.000 11 -1.000 -1.000 11 -1.000 -1.000 11 -1.000 -1.000 11 -1.000 -1.000
11 12 0.000 0.000 12 0.000 0.000 12 0.000 0.000 12 0.000 0.000 12 0.000 0.000 12 0.000 0.000 -12 0.000 0.000 -12 0.000 0.000 -12 0.000 0.000 -12 0.000 0.000 -12 0.000 0.000 -12 0.000 0.000
12 13 1.000 1.000 13 1.000 1.000 13 1.000 1.000 13 1.000 1.000 13 1.000 1.000 13 1.000 1.000 13 1.000 1.000 13 1.000 1.000 13 1.000 1.000 13 1.000 1.000 13 1.000 1.000 13 1.000 1.000
13 14 -1.000 -1.000 14 -1.000 -1.000 14 -1.000 -1.000 14 -1.000 -1.000 14 -1.000 -1.000 14 -1.000 -1.000 -14 1.000 1.000 -14 1.000 1.000 -14 1.000 1.000 -14 1.000 1.000 -14 1.000 1.000 -14 1.000 1.000
14 15 0.000 0.000 15 0.000 0.000 15 0.000 0.000 15 0.000 0.000 15 0.000 0.000 15 0.000 0.000 15 0.000 0.000 15 0.000 0.000 15 0.000 0.000 15 0.000 0.000 15 0.000 0.000 15 0.000 0.000
15 16 1.000 1.000 16 1.000 1.000 16 1.000 1.000 16 1.000 1.000 16 1.000 1.000 16 1.000 1.000 -16 -1.000 -1.000 -16 -1.000 -1.000 -16 -1.000 -1.000 -16 -1.000 -1.000 -16 -1.000 -1.000 -16 -1.000 -1.000
16 17 -1.000 -1.000 17 -1.000 -1.000 17 -1.000 -1.000 17 -1.000 -1.000 17 -1.000 -1.000 17 -1.000 -1.000 17 -1.000 -1.000 17 -1.000 -1.000 17 -1.000 -1.000 17 -1.000 -1.000 17 -1.000 -1.000 17 -1.000 -1.000
17 18 0.000 0.000 18 0.000 0.000 18 0.000 0.000 18 0.000 0.000 18 0.000 0.000 18 0.000 0.000 -18 0.000 0.000 -18 0.000 0.000 -18 0.000 0.000 -18 0.000 0.000 -18 0.000 0.000 -18 0.000 0.000
18 19 1.000 1.000 19 1.000 1.000 19 1.000 1.000 19 1.000 1.000 19 1.000 1.000 19 1.000 1.000 19 1.000 1.000 19 1.000 1.000 19 1.000 1.000 19 1.000 1.000 19 1.000 1.000 19 1.000 1.000
19 20 -1.000 -1.000 20 -1.000 -1.000 20 -1.000 -1.000 20 -1.000 -1.000 20 -1.000 -1.000 20 -1.000 -1.000 -20 1.000 1.000 -20 1.000 1.000 -20 1.000 1.000 -20 1.000 1.000 -20 1.000 1.000 -20 1.000 1.000
20 21 0.000 0.000 21 0.000 0.000 21 0.000 0.000 21 0.000 0.000 21 0.000 0.000 21 0.000 0.000 21 0.000 0.000 21 0.000 0.000 21 0.000 0.000 21 0.000 0.000 21 0.000 0.000 21 0.000 0.000


Decomposition to irreducible representations
Power
To
Ag Bg E1g* E2g* E3g* E4g* E5g* E6g* E7g* E8g* Au Bu E1u* E2u* E3u* E4u* E5u* E6u* E7u* E8u*
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 E6u
2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ag⊕E6g
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2Au⊕E6u
4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ag⊕2E6g
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2Au⊕2E6u
6 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Ag⊕2E6g
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2Au⊕3E6u
8 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Ag⊕3E6g
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4Au⊕3E6u
10 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Ag⊕4E6g
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4Au⊕4E6u
12 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5Ag⊕4E6g
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4Au⊕5E6u
14 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5Ag⊕5E6g
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6Au⊕5E6u
16 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5Ag⊕6E6g
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6Au⊕6E6u
18 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7Ag⊕6E6g
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 6Au⊕7E6u
20 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7Ag⊕7E6g



Last update November, 13th 2023 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement