Results for Point Group C17h



Symmetric powers of degenerate representation E'6
Vibrational overtones


Characters of symmetric powers
Power
To
E C17 (C17)2 (C17)3 (C17)4 (C17)5 (C17)6 (C17)7 (C17)8 (C17)9 (C17)10 (C17)11 (C17)12 (C17)13 (C17)14 (C17)15 (C17)16 σh S17 (S17)19 (S17)3 (S17)21 (S17)5 (S17)23 (S17)7 (S17)25 (S17)9 (S17)27 (S17)11 (S17)29 (S17)13 (S17)31 (S17)15 (S17)33
1 2 -1.205 -0.547 1.865 -1.700 0.185 1.478 -1.966 0.891 0.891 -1.966 1.478 0.185 -1.700 1.865 -0.547 -1.205 2 -1.205 -0.547 1.865 -1.700 0.185 1.478 -1.966 0.891 0.891 -1.966 1.478 0.185 -1.700 1.865 -0.547 -1.205
2 3 0.453 -0.700 2.478 1.891 -0.966 1.185 2.865 -0.205 -0.205 2.865 1.185 -0.966 1.891 2.478 -0.700 0.453 3 0.453 -0.700 2.478 1.891 -0.966 1.185 2.865 -0.205 -0.205 2.865 1.185 -0.966 1.891 2.478 -0.700 0.453
3 4 0.660 0.931 2.756 -1.516 -0.363 0.273 -3.666 -1.074 -1.074 -3.666 0.273 -0.363 -1.516 2.756 0.931 0.660 4 0.660 0.931 2.756 -1.516 -0.363 0.273 -3.666 -1.074 -1.074 -3.666 0.273 -0.363 -1.516 2.756 0.931 0.660
4 5 -1.248 0.191 2.663 0.686 0.899 -0.781 4.343 -0.753 -0.753 4.343 -0.781 0.899 0.686 2.663 0.191 -1.248 5 -1.248 0.191 2.663 0.686 0.899 -0.781 4.343 -0.753 -0.753 4.343 -0.781 0.899 0.686 2.663 0.191 -1.248
5 6 0.844 -1.035 2.209 0.349 0.529 -1.428 -4.872 0.404 0.404 -4.872 -1.428 0.529 0.349 2.209 -1.035 0.844 6 0.844 -1.035 2.209 0.349 0.529 -1.428 -4.872 0.404 0.404 -4.872 -1.428 0.529 0.349 2.209 -1.035 0.844
6 7 0.230 0.376 1.457 -1.280 -0.801 -1.329 5.234 1.112 1.112 5.234 -1.329 -0.801 -1.280 1.457 0.376 0.230 7 0.230 0.376 1.457 -1.280 -0.801 -1.329 5.234 1.112 1.112 5.234 -1.329 -0.801 -1.280 1.457 0.376 0.230
7 8 -1.122 0.830 0.509 1.827 -0.677 -0.536 -5.419 0.588 0.588 -5.419 -0.536 -0.677 1.827 0.509 0.830 -1.122 8 -1.122 0.830 0.509 1.827 -0.677 -0.536 -5.419 0.588 0.588 -5.419 -0.536 -0.677 1.827 0.509 0.830 -1.122
8 9 1.122 -0.830 -0.509 -1.827 0.677 0.536 5.419 -0.588 -0.588 5.419 0.536 0.677 -1.827 -0.509 -0.830 1.122 9 1.122 -0.830 -0.509 -1.827 0.677 0.536 5.419 -0.588 -0.588 5.419 0.536 0.677 -1.827 -0.509 -0.830 1.122
9 10 -0.230 -0.376 -1.457 1.280 0.801 1.329 -5.234 -1.112 -1.112 -5.234 1.329 0.801 1.280 -1.457 -0.376 -0.230 10 -0.230 -0.376 -1.457 1.280 0.801 1.329 -5.234 -1.112 -1.112 -5.234 1.329 0.801 1.280 -1.457 -0.376 -0.230
10 11 -0.844 1.035 -2.209 -0.349 -0.529 1.428 4.872 -0.404 -0.404 4.872 1.428 -0.529 -0.349 -2.209 1.035 -0.844 11 -0.844 1.035 -2.209 -0.349 -0.529 1.428 4.872 -0.404 -0.404 4.872 1.428 -0.529 -0.349 -2.209 1.035 -0.844
11 12 1.248 -0.191 -2.663 -0.686 -0.899 0.781 -4.343 0.753 0.753 -4.343 0.781 -0.899 -0.686 -2.663 -0.191 1.248 12 1.248 -0.191 -2.663 -0.686 -0.899 0.781 -4.343 0.753 0.753 -4.343 0.781 -0.899 -0.686 -2.663 -0.191 1.248
12 13 -0.660 -0.931 -2.756 1.516 0.363 -0.273 3.666 1.074 1.074 3.666 -0.273 0.363 1.516 -2.756 -0.931 -0.660 13 -0.660 -0.931 -2.756 1.516 0.363 -0.273 3.666 1.074 1.074 3.666 -0.273 0.363 1.516 -2.756 -0.931 -0.660
13 14 -0.453 0.700 -2.478 -1.891 0.966 -1.185 -2.865 0.205 0.205 -2.865 -1.185 0.966 -1.891 -2.478 0.700 -0.453 14 -0.453 0.700 -2.478 -1.891 0.966 -1.185 -2.865 0.205 0.205 -2.865 -1.185 0.966 -1.891 -2.478 0.700 -0.453
14 15 1.205 0.547 -1.865 1.700 -0.185 -1.478 1.966 -0.891 -0.891 1.966 -1.478 -0.185 1.700 -1.865 0.547 1.205 15 1.205 0.547 -1.865 1.700 -0.185 -1.478 1.966 -0.891 -0.891 1.966 -1.478 -0.185 1.700 -1.865 0.547 1.205
15 16 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 16 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
16 17 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 17 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000
17 18 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 18 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
18 19 -1.205 -0.547 1.865 -1.700 0.185 1.478 -1.966 0.891 0.891 -1.966 1.478 0.185 -1.700 1.865 -0.547 -1.205 19 -1.205 -0.547 1.865 -1.700 0.185 1.478 -1.966 0.891 0.891 -1.966 1.478 0.185 -1.700 1.865 -0.547 -1.205
19 20 0.453 -0.700 2.478 1.891 -0.966 1.185 2.865 -0.205 -0.205 2.865 1.185 -0.966 1.891 2.478 -0.700 0.453 20 0.453 -0.700 2.478 1.891 -0.966 1.185 2.865 -0.205 -0.205 2.865 1.185 -0.966 1.891 2.478 -0.700 0.453
20 21 0.660 0.931 2.756 -1.516 -0.363 0.273 -3.666 -1.074 -1.074 -3.666 0.273 -0.363 -1.516 2.756 0.931 0.660 21 0.660 0.931 2.756 -1.516 -0.363 0.273 -3.666 -1.074 -1.074 -3.666 0.273 -0.363 -1.516 2.756 0.931 0.660


Decomposition to irreducible representations
Power
To
A' E'1* E'2* E'3* E'4* E'5* E'6* E'7* E'8* A'' E''1* E''2* E''3* E''4* E''5* E''6* E''7* E''8*
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E'6
2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕E'5
3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E'1⊕E'6
4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕E'5⊕E'7
5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E'1⊕E'4⊕E'6
6 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕E'2⊕E'5⊕E'7
7 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E'1⊕E'4⊕E'6⊕E'8
8 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕E'2⊕E'3⊕E'5⊕E'7
9 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E'1⊕E'3⊕E'4⊕E'6⊕E'8
10 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕E'2⊕E'3⊕E'5⊕E'7⊕E'8
11 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E'1⊕E'2⊕E'3⊕E'4⊕E'6⊕E'8
12 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕E'2⊕E'3⊕E'4⊕E'5⊕E'7⊕E'8
13 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E'1⊕E'2⊕E'3⊕E'4⊕E'6⊕E'7⊕E'8
14 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕E'1⊕E'2⊕E'3⊕E'4⊕E'5⊕E'7⊕E'8
15 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E'1⊕E'2⊕E'3⊕E'4⊕E'5⊕E'6⊕E'7⊕E'8
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕E'1⊕E'2⊕E'3⊕E'4⊕E'5⊕E'6⊕E'7⊕E'8
17 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2A'⊕E'1⊕E'2⊕E'3⊕E'4⊕E'5⊕E'6⊕E'7⊕E'8
18 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕E'1⊕E'2⊕E'3⊕E'4⊕E'5⊕2E'6⊕E'7⊕E'8
19 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2A'⊕E'1⊕E'2⊕E'3⊕E'4⊕2E'5⊕E'6⊕E'7⊕E'8
20 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕2E'1⊕E'2⊕E'3⊕E'4⊕E'5⊕2E'6⊕E'7⊕E'8



Last update November, 13th 2023 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement