Results for Point Group C16h



Symmetric powers of degenerate representation E5g
Vibrational overtones


Characters of symmetric powers
Power
To
E C16 C8 (C16)3 C4 (C16)5 (C8)3 (C16)7 C2 (C16)9 (C8)5 (C16)11 (C4)3 (C16)13 (C8)7 (C16)15 i (S16)9 (S8)5 (S16)11 (S4)3 (S16)13 (S8)7 (S16)15 σh S16 S8 (S16)3 S4 (S16)5 (S8)3 (S16)7
1 2 -0.765 -1.414 1.848 0 -1.848 1.414 0.765 -2 0.765 1.414 -1.848 0 1.848 -1.414 -0.765 2 -0.765 -1.414 1.848 0 -1.848 1.414 0.765 -2 0.765 1.414 -1.848 0 1.848 -1.414 -0.765
2 3 -0.414 1.000 2.414 -1 2.414 1.000 -0.414 3 -0.414 1.000 2.414 -1 2.414 1.000 -0.414 3 -0.414 1.000 2.414 -1 2.414 1.000 -0.414 3 -0.414 1.000 2.414 -1 2.414 1.000 -0.414
3 4 1.082 -0.000 2.613 0 -2.613 -0.000 -1.082 -4 -1.082 0.000 -2.613 0 2.613 0.000 1.082 4 1.082 -0.000 2.613 0 -2.613 0.000 -1.082 -4 -1.082 0.000 -2.613 0 2.613 0.000 1.082
4 5 -0.414 -1.000 2.414 1 2.414 -1.000 -0.414 5 -0.414 -1.000 2.414 1 2.414 -1.000 -0.414 5 -0.414 -1.000 2.414 1 2.414 -1.000 -0.414 5 -0.414 -1.000 2.414 1 2.414 -1.000 -0.414
5 6 -0.765 1.414 1.848 0 -1.848 -1.414 0.765 -6 0.765 -1.414 -1.848 0 1.848 1.414 -0.765 6 -0.765 1.414 1.848 0 -1.848 -1.414 0.765 -6 0.765 -1.414 -1.848 0 1.848 1.414 -0.765
6 7 1.000 -1.000 1.000 -1 1.000 -1.000 1.000 7 1.000 -1.000 1.000 -1 1.000 -1.000 1.000 7 1.000 -1.000 1.000 -1 1.000 -1.000 1.000 7 1.000 -1.000 1.000 -1 1.000 -1.000 1.000
7 8 0.000 0.000 -0.000 0 -0.000 0.000 0.000 -8 -0.000 -0.000 0.000 0 0.000 -0.000 -0.000 8 0.000 0.000 -0.000 0 -0.000 0.000 -0.000 -8 -0.000 -0.000 0.000 0 0.000 -0.000 -0.000
8 9 -1.000 1.000 -1.000 1 -1.000 1.000 -1.000 9 -1.000 1.000 -1.000 1 -1.000 1.000 -1.000 9 -1.000 1.000 -1.000 1 -1.000 1.000 -1.000 9 -1.000 1.000 -1.000 1 -1.000 1.000 -1.000
9 10 0.765 -1.414 -1.848 0 1.848 1.414 -0.765 -10 -0.765 1.414 1.848 0 -1.848 -1.414 0.765 10 0.765 -1.414 -1.848 0 1.848 1.414 -0.765 -10 -0.765 1.414 1.848 0 -1.848 -1.414 0.765
10 11 0.414 1.000 -2.414 -1 -2.414 1.000 0.414 11 0.414 1.000 -2.414 -1 -2.414 1.000 0.414 11 0.414 1.000 -2.414 -1 -2.414 1.000 0.414 11 0.414 1.000 -2.414 -1 -2.414 1.000 0.414
11 12 -1.082 -0.000 -2.613 0 2.613 -0.000 1.082 -12 1.082 0.000 2.613 0 -2.613 0.000 -1.082 12 -1.082 -0.000 -2.613 0 2.613 -0.000 1.082 -12 1.082 0.000 2.613 0 -2.613 0.000 -1.082
12 13 0.414 -1.000 -2.414 1 -2.414 -1.000 0.414 13 0.414 -1.000 -2.414 1 -2.414 -1.000 0.414 13 0.414 -1.000 -2.414 1 -2.414 -1.000 0.414 13 0.414 -1.000 -2.414 1 -2.414 -1.000 0.414
13 14 0.765 1.414 -1.848 0 1.848 -1.414 -0.765 -14 -0.765 -1.414 1.848 0 -1.848 1.414 0.765 14 0.765 1.414 -1.848 0 1.848 -1.414 -0.765 -14 -0.765 -1.414 1.848 0 -1.848 1.414 0.765
14 15 -1.000 -1.000 -1.000 -1 -1.000 -1.000 -1.000 15 -1.000 -1.000 -1.000 -1 -1.000 -1.000 -1.000 15 -1.000 -1.000 -1.000 -1 -1.000 -1.000 -1.000 15 -1.000 -1.000 -1.000 -1 -1.000 -1.000 -1.000
15 16 -0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 -0.000 -16 0.000 -0.000 -0.000 0 -0.000 -0.000 0.000 16 -0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 -0.000 -16 0.000 -0.000 -0.000 0 -0.000 -0.000 0.000
16 17 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 17 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 17 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000 17 1.000 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000
17 18 -0.765 -1.414 1.848 0 -1.848 1.414 0.765 -18 0.765 1.414 -1.848 0 1.848 -1.414 -0.765 18 -0.765 -1.414 1.848 0 -1.848 1.414 0.765 -18 0.765 1.414 -1.848 0 1.848 -1.414 -0.765
18 19 -0.414 1.000 2.414 -1 2.414 1.000 -0.414 19 -0.414 1.000 2.414 -1 2.414 1.000 -0.414 19 -0.414 1.000 2.414 -1 2.414 1.000 -0.414 19 -0.414 1.000 2.414 -1 2.414 1.000 -0.414
19 20 1.082 -0.000 2.613 0 -2.613 -0.000 -1.082 -20 -1.082 0.000 -2.613 0 2.613 0.000 1.082 20 1.082 -0.000 2.613 0 -2.613 -0.000 -1.082 -20 -1.082 0.000 -2.613 0 2.613 0.000 1.082
20 21 -0.414 -1.000 2.414 1 2.414 -1.000 -0.414 21 -0.414 -1.000 2.414 1 2.414 -1.000 -0.414 21 -0.414 -1.000 2.414 1 2.414 -1.000 -0.414 21 -0.414 -1.000 2.414 1 2.414 -1.000 -0.414


Decomposition to irreducible representations
Power
To
Ag Bg E1g* E2g* E3g* E4g* E5g* E6g* E7g* Au Bu E1u* E2u* E3u* E4u* E5u* E6u* E7u*
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E5g
2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ag⊕E6g
3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E1g⊕E5g
4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ag⊕E4g⊕E6g
5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E1g⊕E5g⊕E7g
6 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ag⊕E2g⊕E4g⊕E6g
7 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E1g⊕E3g⊕E5g⊕E7g
8 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ag⊕2Bg⊕E2g⊕E4g⊕E6g
9 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E1g⊕2E3g⊕E5g⊕E7g
10 1 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ag⊕2Bg⊕2E2g⊕E4g⊕E6g
11 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E1g⊕2E3g⊕E5g⊕2E7g
12 1 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ag⊕2Bg⊕2E2g⊕2E4g⊕E6g
13 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2E1g⊕2E3g⊕E5g⊕2E7g
14 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ag⊕2Bg⊕2E2g⊕2E4g⊕2E6g
15 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2E1g⊕2E3g⊕2E5g⊕2E7g
16 3 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Ag⊕2Bg⊕2E2g⊕2E4g⊕2E6g
17 0 0 2 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2E1g⊕2E3g⊕3E5g⊕2E7g
18 3 2 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Ag⊕2Bg⊕2E2g⊕2E4g⊕3E6g
19 0 0 3 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3E1g⊕2E3g⊕3E5g⊕2E7g
20 3 2 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3Ag⊕2Bg⊕2E2g⊕3E4g⊕3E6g



Last update November, 13th 2023 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement