Results for Point Group C13h



Symmetric powers of degenerate representation E''2
Vibrational overtones


Characters of symmetric powers
Power
To
E C13 (C13)2 (C13)3 (C13)4 (C13)5 (C13)6 (C13)7 (C13)8 (C13)9 (C13)10 (C13)11 (C13)12 σh S13 (S13)15 (S13)3 (S13)17 (S13)5 (S13)19 (S13)7 (S13)21 (S13)9 (S13)23 (S13)11 (S13)25
1 2 1.136 -0.709 -1.942 -1.497 0.241 1.771 1.771 0.241 -1.497 -1.942 -0.709 1.136 -2 -1.136 0.709 1.942 1.497 -0.241 -1.771 -1.771 -0.241 1.497 1.942 0.709 -1.136
2 3 0.291 -0.497 2.771 1.241 -0.942 2.136 2.136 -0.942 1.241 2.771 -0.497 0.291 3 0.291 -0.497 2.771 1.241 -0.942 2.136 2.136 -0.942 1.241 2.771 -0.497 0.291
3 4 -0.806 1.062 -3.439 -0.361 -0.468 2.012 2.012 -0.468 -0.361 -3.439 1.062 -0.806 -4 0.806 -1.062 3.439 0.361 0.468 -2.012 -2.012 0.468 0.361 3.439 -1.062 0.806
4 5 -1.206 -0.256 3.907 -0.701 0.829 1.427 1.427 0.829 -0.701 3.907 -0.256 -1.206 5 -1.206 -0.256 3.907 -0.701 0.829 1.427 1.427 0.829 -0.701 3.907 -0.256 -1.206
5 6 -0.565 -0.880 -4.148 1.410 0.668 0.515 0.515 0.668 1.410 -4.148 -0.880 -0.565 -6 0.565 0.880 4.148 -1.410 -0.668 -0.515 -0.515 -0.668 -1.410 4.148 0.880 0.565
6 7 0.565 0.880 4.148 -1.410 -0.668 -0.515 -0.515 -0.668 -1.410 4.148 0.880 0.565 7 0.565 0.880 4.148 -1.410 -0.668 -0.515 -0.515 -0.668 -1.410 4.148 0.880 0.565
7 8 1.206 0.256 -3.907 0.701 -0.829 -1.427 -1.427 -0.829 0.701 -3.907 0.256 1.206 -8 -1.206 -0.256 3.907 -0.701 0.829 1.427 1.427 0.829 -0.701 3.907 -0.256 -1.206
8 9 0.806 -1.062 3.439 0.361 0.468 -2.012 -2.012 0.468 0.361 3.439 -1.062 0.806 9 0.806 -1.062 3.439 0.361 0.468 -2.012 -2.012 0.468 0.361 3.439 -1.062 0.806
9 10 -0.291 0.497 -2.771 -1.241 0.942 -2.136 -2.136 0.942 -1.241 -2.771 0.497 -0.291 -10 0.291 -0.497 2.771 1.241 -0.942 2.136 2.136 -0.942 1.241 2.771 -0.497 0.291
10 11 -1.136 0.709 1.942 1.497 -0.241 -1.771 -1.771 -0.241 1.497 1.942 0.709 -1.136 11 -1.136 0.709 1.942 1.497 -0.241 -1.771 -1.771 -0.241 1.497 1.942 0.709 -1.136
11 12 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
12 13 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 13 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000
13 14 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -14 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
14 15 1.136 -0.709 -1.942 -1.497 0.241 1.771 1.771 0.241 -1.497 -1.942 -0.709 1.136 15 1.136 -0.709 -1.942 -1.497 0.241 1.771 1.771 0.241 -1.497 -1.942 -0.709 1.136
15 16 0.291 -0.497 2.771 1.241 -0.942 2.136 2.136 -0.942 1.241 2.771 -0.497 0.291 -16 -0.291 0.497 -2.771 -1.241 0.942 -2.136 -2.136 0.942 -1.241 -2.771 0.497 -0.291
16 17 -0.806 1.062 -3.439 -0.361 -0.468 2.012 2.012 -0.468 -0.361 -3.439 1.062 -0.806 17 -0.806 1.062 -3.439 -0.361 -0.468 2.012 2.012 -0.468 -0.361 -3.439 1.062 -0.806
17 18 -1.206 -0.256 3.907 -0.701 0.829 1.427 1.427 0.829 -0.701 3.907 -0.256 -1.206 -18 1.206 0.256 -3.907 0.701 -0.829 -1.427 -1.427 -0.829 0.701 -3.907 0.256 1.206
18 19 -0.565 -0.880 -4.148 1.410 0.668 0.515 0.515 0.668 1.410 -4.148 -0.880 -0.565 19 -0.565 -0.880 -4.148 1.410 0.668 0.515 0.515 0.668 1.410 -4.148 -0.880 -0.565
19 20 0.565 0.880 4.148 -1.410 -0.668 -0.515 -0.515 -0.668 -1.410 4.148 0.880 0.565 -20 -0.565 -0.880 -4.148 1.410 0.668 0.515 0.515 0.668 1.410 -4.148 -0.880 -0.565
20 21 1.206 0.256 -3.907 0.701 -0.829 -1.427 -1.427 -0.829 0.701 -3.907 0.256 1.206 21 1.206 0.256 -3.907 0.701 -0.829 -1.427 -1.427 -0.829 0.701 -3.907 0.256 1.206


Decomposition to irreducible representations
Power
To
A' E'1* E'2* E'3* E'4* E'5* E'6* A'' E''1* E''2* E''3* E''4* E''5* E''6*
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 E''2
2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕E'4
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 E''2⊕E''6
4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕E'4⊕E'5
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 E''2⊕E''3⊕E''6
6 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕E'1⊕E'4⊕E'5
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 E''1⊕E''2⊕E''3⊕E''6
8 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕E'1⊕E'3⊕E'4⊕E'5
9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 E''1⊕E''2⊕E''3⊕E''5⊕E''6
10 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕E'1⊕E'3⊕E'4⊕E'5⊕E'6
11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 E''1⊕E''2⊕E''3⊕E''4⊕E''5⊕E''6
12 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕E'1⊕E'2⊕E'3⊕E'4⊕E'5⊕E'6
13 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 2A''⊕E''1⊕E''2⊕E''3⊕E''4⊕E''5⊕E''6
14 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕E'1⊕2E'2⊕E'3⊕E'4⊕E'5⊕E'6
15 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 2A''⊕E''1⊕E''2⊕E''3⊕2E''4⊕E''5⊕E''6
16 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕E'1⊕2E'2⊕E'3⊕E'4⊕E'5⊕2E'6
17 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 1 2A''⊕E''1⊕E''2⊕E''3⊕2E''4⊕2E''5⊕E''6
18 1 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕E'1⊕2E'2⊕2E'3⊕E'4⊕E'5⊕2E'6
19 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 1 2A''⊕2E''1⊕E''2⊕E''3⊕2E''4⊕2E''5⊕E''6
20 1 2 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 A'⊕2E'1⊕2E'2⊕2E'3⊕E'4⊕E'5⊕2E'6



Last update November, 13th 2023 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement