Results for Point Group C30h



Characters of symmetric power
Power
To
E C30 C15 C10 (C15)2 C6 C5 (C30)7 (C15)4 (C10)3 C3 (C30)11 (C5)2 (C30)13 (C15)7 C2 (C15)8 (C30)17 (C5)3 (C30)19 (C3)2 (C10)7 (C15)11 (C30)23 (C5)4 (C6)5 (C15)13 (C10)9 (C15)14 (C30)29 i (S15)23 (S30)17 (S5)3 (S30)19 (S3)5 (S10)7 (S15)11 (S30)23 (S5)9 (S6)5 (S15)13 (S10)9 (S15)29 (S30)29 σh S30 S15 S10 (S15)17 S6 S5 (S30)7 (S15)19 (S10)3 S3 (S30)11 (S5)7 (S30)13 (S15)7
1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000


Decomposition to irreducible representations
Column for irrep E561659951u highlighted
Power
To
Ag Bg E1g* E2g* E3g* E4g* E5g* E6g* E7g* E8g* E9g* E10g* E11g* E12g* E13g* E14g* Au Bu E1u* E2u* E3u* E4u* E5u* E6u* E7u* E8u* E9u* E10u* E11u* E12u* E13u* E14u*
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Contributions to irrep E561659951u


pos(X) : Position of irreducible representation (irrep) X in character table of C30h

Subtotal: <Contributions to irrep E561659951u