Power To |
E | C3 | (C3)2 | σh | S3 | (S3)5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Power To |
A' | E'* | A'' | E''* | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | A' |