Results for Point Group C28h



Characters of symmetric power
Power
To
E C28 C14 (C28)3 C7 (C28)5 (C14)3 C4 (C7)2 (C28)9 (C14)5 (C28)11 (C7)3 (C28)13 C2 (C28)15 (C7)4 (C28)17 (C14)9 (C28)19 (C7)5 (C4)3 (C14)11 (C28)23 (C7)6 (C28)25 (C14)13 (C28)27 i (S28)15 (S7)11 (S28)17 (S14)9 (S28)19 (S7)5 (S4)3 (S14)11 (S28)23 (S7)13 (S28)25 (S14)13 (S28)27 σh S28 S14 (S28)3 S7 (S28)5 (S14)3 S4 (S7)9 (S28)9 (S14)5 (S28)11 (S7)3 (S28)13
1 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


Decomposition to irreducible representations
Column for irrep E1523272256u highlighted
Power
To
Ag Bg E1g* E2g* E3g* E4g* E5g* E6g* E7g* E8g* E9g* E10g* E11g* E12g* E13g* Au Bu E1u* E2u* E3u* E4u* E5u* E6u* E7u* E8u* E9u* E10u* E11u* E12u* E13u*
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0