Results for Point Group D9



Symmetric powers of degenerate representation E4
Vibrational overtones


Characters of symmetric powers
Power
To
E 2C9 2(C9)2 2C3 2(C9)4 9C'2
1 2 -1.879 1.532 -1 0.347 0
2 3 2.532 1.347 0 -0.879 1
3 4 -2.879 0.532 1 -0.653 0
4 5 2.879 -0.532 -1 0.653 1
5 6 -2.532 -1.347 0 0.879 0
6 7 1.879 -1.532 1 -0.347 1
7 8 -1.000 -1.000 -1 -1.000 0
8 9 -0.000 0.000 0 0.000 1
9 10 1.000 1.000 1 1.000 0
10 11 -1.879 1.532 -1 0.347 1
11 12 2.532 1.347 0 -0.879 0
12 13 -2.879 0.532 1 -0.653 1
13 14 2.879 -0.532 -1 0.653 0
14 15 -2.532 -1.347 0 0.879 1
15 16 1.879 -1.532 1 -0.347 0
16 17 -1.000 -1.000 -1 -1.000 1
17 18 -0.000 0.000 0 0.000 0
18 19 1.000 1.000 1 1.000 1
19 20 -1.879 1.532 -1 0.347 0
20 21 2.532 1.347 0 -0.879 1


Decomposition to irreducible representations
Power
To
A1 A2 E1 E2 E3 E4
1 0 0 0 0 0 1 E4
2 1 0 1 0 0 0 A1⊕E1
3 0 0 0 0 1 1 E3⊕E4
4 1 0 1 1 0 0 A1⊕E1⊕E2
5 0 0 0 1 1 1 E2⊕E3⊕E4
6 1 0 1 1 1 0 A1⊕E1⊕E2⊕E3
7 0 0 1 1 1 1 E1⊕E2⊕E3⊕E4
8 1 0 1 1 1 1 A1⊕E1⊕E2⊕E3⊕E4
9 1 1 1 1 1 1 A1⊕A2⊕E1⊕E2⊕E3⊕E4
10 1 0 1 1 1 2 A1⊕E1⊕E2⊕E3⊕2E4
11 1 1 2 1 1 1 A1⊕A2⊕2E1⊕E2⊕E3⊕E4
12 1 0 1 1 2 2 A1⊕E1⊕E2⊕2E3⊕2E4
13 1 1 2 2 1 1 A1⊕A2⊕2E1⊕2E2⊕E3⊕E4
14 1 0 1 2 2 2 A1⊕E1⊕2E2⊕2E3⊕2E4
15 1 1 2 2 2 1 A1⊕A2⊕2E1⊕2E2⊕2E3⊕E4
16 1 0 2 2 2 2 A1⊕2E1⊕2E2⊕2E3⊕2E4
17 1 1 2 2 2 2 A1⊕A2⊕2E1⊕2E2⊕2E3⊕2E4
18 2 1 2 2 2 2 2A1⊕A2⊕2E1⊕2E2⊕2E3⊕2E4
19 1 1 2 2 2 3 A1⊕A2⊕2E1⊕2E2⊕2E3⊕3E4
20 2 1 3 2 2 2 2A1⊕A2⊕3E1⊕2E2⊕2E3⊕2E4



Last update November, 13th 2023 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement