Results for Point Group D7



Symmetric powers of degenerate representation E2
Vibrational overtones


Characters of symmetric powers
Power
To
E 2C7 2(C7)2 2(C7)3 7C'2
1 2 -0.445 -1.802 1.247 0
2 3 -0.802 2.247 0.555 1
3 4 0.802 -2.247 -0.555 0
4 5 0.445 1.802 -1.247 1
5 6 -1.000 -1.000 -1.000 0
6 7 -0.000 -0.000 0.000 1
7 8 1.000 1.000 1.000 0
8 9 -0.445 -1.802 1.247 1
9 10 -0.802 2.247 0.555 0
10 11 0.802 -2.247 -0.555 1
11 12 0.445 1.802 -1.247 0
12 13 -1.000 -1.000 -1.000 1
13 14 -0.000 -0.000 0.000 0
14 15 1.000 1.000 1.000 1
15 16 -0.445 -1.802 1.247 0
16 17 -0.802 2.247 0.555 1
17 18 0.802 -2.247 -0.555 0
18 19 0.445 1.802 -1.247 1
19 20 -1.000 -1.000 -1.000 0
20 21 -0.000 -0.000 0.000 1


Decomposition to irreducible representations
Power
To
A1 A2 E1 E2 E3
1 0 0 0 1 0 E2
2 1 0 0 0 1 A1⊕E3
3 0 0 1 1 0 E1⊕E2
4 1 0 1 0 1 A1⊕E1⊕E3
5 0 0 1 1 1 E1⊕E2⊕E3
6 1 0 1 1 1 A1⊕E1⊕E2⊕E3
7 1 1 1 1 1 A1⊕A2⊕E1⊕E2⊕E3
8 1 0 1 2 1 A1⊕E1⊕2E2⊕E3
9 1 1 1 1 2 A1⊕A2⊕E1⊕E2⊕2E3
10 1 0 2 2 1 A1⊕2E1⊕2E2⊕E3
11 1 1 2 1 2 A1⊕A2⊕2E1⊕E2⊕2E3
12 1 0 2 2 2 A1⊕2E1⊕2E2⊕2E3
13 1 1 2 2 2 A1⊕A2⊕2E1⊕2E2⊕2E3
14 2 1 2 2 2 2A1⊕A2⊕2E1⊕2E2⊕2E3
15 1 1 2 3 2 A1⊕A2⊕2E1⊕3E2⊕2E3
16 2 1 2 2 3 2A1⊕A2⊕2E1⊕2E2⊕3E3
17 1 1 3 3 2 A1⊕A2⊕3E1⊕3E2⊕2E3
18 2 1 3 2 3 2A1⊕A2⊕3E1⊕2E2⊕3E3
19 1 1 3 3 3 A1⊕A2⊕3E1⊕3E2⊕3E3
20 2 1 3 3 3 2A1⊕A2⊕3E1⊕3E2⊕3E3



Last update November, 13th 2023 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement