Power To |
E | 2C11 | 2(C11)2 | 2(C11)3 | 2(C11)4 | 2(C11)5 | 11C'2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
2 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
3 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
4 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
5 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
6 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
7 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
8 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
9 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
10 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
11 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
12 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
13 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
14 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
15 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
16 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
17 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
18 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
19 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
20 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 |
Power To |
A1 | A2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A1 |