Point Group C3

Spherical harmonics and Multipoles
Symmetric Powers of Γxyz


First nonvanshing multipole: Dipole


Spherical Harmonics Yl / Multipole Symmetric Power [Γl(xyz)]
l 2l+1 Multipole Symmetry Rank l(xyz)]
s (l=0) 1 Monopole A 1 A
p (l=1) 3 Dipole A⊕E 3 A⊕E
d (l=2) 5 Quadrupole A⊕2E 6 2A⊕2E
f (l=3) 7 Octupole 3A⊕2E 10 4A⊕3E
g (l=4) 9 Hexadecapole 3A⊕3E 15 5A⊕5E
h (l=5) 11 Dotricontapole 3A⊕4E 21 7A⊕7E
i (l=6) 13 Tetrahexacontapole 5A⊕4E 28 10A⊕9E
j (l=7) 15 Octacosahectapole 5A⊕5E 36 12A⊕12E
k (l=8) 17 256--pole 5A⊕6E 45 15A⊕15E
l (l=9) 19 512--pole 7A⊕6E 55 19A⊕18E
m (l=10) 21 1.024--pole 7A⊕7E 66 22A⊕22E
n (l=11) 23 2.048--pole 7A⊕8E 78 26A⊕26E
o (l=12) 25 4.096--pole 9A⊕8E 91 31A⊕30E
q (l=13) 27 8.192--pole 9A⊕9E 105 35A⊕35E
r (l=14) 29 16.384--pole 9A⊕10E 120 40A⊕40E
t (l=15) 31 32.768--pole 11A⊕10E 136 46A⊕45E
u (l=16) 33 65.536--pole 11A⊕11E 153 51A⊕51E
v (l=17) 35 131.072--pole 11A⊕12E 171 57A⊕57E
w (l=18) 37 262.144--pole 13A⊕12E 190 64A⊕63E
x (l=19) 39 524.288--pole 13A⊕13E 210 70A⊕70E
y (l=20) 41 1.048.576--pole 13A⊕14E 231 77A⊕77E
z (l=21) 43 2.097.152--pole 15A⊕14E 253 85A⊕84E
(l=22) 45 4.194.304--pole 15A⊕15E 276 92A⊕92E
(l=23) 47 8.388.608--pole 15A⊕16E 300 100A⊕100E
(l=24) 49 16.777.216--pole 17A⊕16E 325 109A⊕108E
(l=25) 51 33.554.432--pole 17A⊕17E 351 117A⊕117E
(l=26) 53 67.108.864--pole 17A⊕18E 378 126A⊕126E
(l=27) 55 134.217.728--pole 19A⊕18E 406 136A⊕135E
(l=28) 57 268.435.456--pole 19A⊕19E 435 145A⊕145E
(l=29) 59 536.870.912--pole 19A⊕20E 465 155A⊕155E
(l=30) 61 1.073.741.824--pole 21A⊕20E 496 166A⊕165E
(l=31) 63 2.147.483.648--pole 21A⊕21E 528 176A⊕176E
(l=32) 65 4.294.967.296--pole 21A⊕22E 561 187A⊕187E
(l=33) 67 8.589.934.592--pole 23A⊕22E 595 199A⊕198E
(l=34) 69 17.179.869.184--pole 23A⊕23E 630 210A⊕210E
(l=35) 71 34.359.738.368--pole 23A⊕24E 666 222A⊕222E
(l=36) 73 68.719.476.736--pole 25A⊕24E 703 235A⊕234E
(l=37) 75 137.438.953.472--pole 25A⊕25E 741 247A⊕247E
(l=38) 77 274.877.906.944--pole 25A⊕26E 780 260A⊕260E
(l=39) 79 549.755.813.888--pole 27A⊕26E 820 274A⊕273E
(l=40) 81 1.099.511.627.776--pole 27A⊕27E 861 287A⊕287E
(l=41) 83 2.199.023.255.552--pole 27A⊕28E 903 301A⊕301E
(l=42) 85 4.398.046.511.104--pole 29A⊕28E 946 316A⊕315E
(l=43) 87 8.796.093.022.208--pole 29A⊕29E 990 330A⊕330E
(l=44) 89 17.592.186.044.416--pole 29A⊕30E 1.035 345A⊕345E
(l=45) 91 35.184.372.088.832--pole 31A⊕30E 1.081 361A⊕360E
(l=46) 93 70.368.744.177.664--pole 31A⊕31E 1.128 376A⊕376E
(l=47) 95 140.737.488.355.328--pole 31A⊕32E 1.176 392A⊕392E
(l=48) 97 281.474.976.710.656--pole 33A⊕32E 1.225 409A⊕408E
(l=49) 99 562.949.953.421.312--pole 33A⊕33E 1.275 425A⊕425E
(l=50) 101 1.125.899.906.842.624--pole 33A⊕34E 1.326 442A⊕442E
(l=51) 103 2.251.799.813.685.248--pole 35A⊕34E 1.378 460A⊕459E
(l=52) 105 4.503.599.627.370.496--pole 35A⊕35E 1.431 477A⊕477E
(l=53) 107 9.007.199.254.740.992--pole 35A⊕36E 1.485 495A⊕495E
(l=54) 109 18.014.398.509.481.984--pole 37A⊕36E 1.540 514A⊕513E
(l=55) 111 36.028.797.018.963.968--pole 37A⊕37E 1.596 532A⊕532E
(l=56) 113 72.057.594.037.927.936--pole 37A⊕38E 1.653 551A⊕551E
(l=57) 115 144.115.188.075.855.872--pole 39A⊕38E 1.711 571A⊕570E
(l=58) 117 288.230.376.151.711.744--pole 39A⊕39E 1.770 590A⊕590E
(l=59) 119 576.460.752.303.423.488--pole 39A⊕40E 1.830 610A⊕610E
(l=60) 121 1.152.921.504.606.846.976--pole 41A⊕40E 1.891 631A⊕630E
(l=61) 123 2.305.843.009.213.693.952--pole 41A⊕41E 1.953 651A⊕651E
(l=62) 125 4.611.686.018.427.387.904--pole 41A⊕42E 2.016 672A⊕672E
(l=63) 127 ----- 43A⊕42E 2.080 694A⊕693E
(l=64) 129 ----- 43A⊕43E 2.145 715A⊕715E
(l=65) 131 ----- 43A⊕44E 2.211 737A⊕737E
(l=66) 133 ----- 45A⊕44E 2.278 760A⊕759E
(l=67) 135 ----- 45A⊕45E 2.346 782A⊕782E
(l=68) 137 ----- 45A⊕46E 2.415 805A⊕805E
(l=69) 139 ----- 47A⊕46E 2.485 829A⊕828E
(l=70) 141 ----- 47A⊕47E 2.556 852A⊕852E
(l=71) 143 ----- 47A⊕48E 2.628 876A⊕876E
(l=72) 145 ----- 49A⊕48E 2.701 901A⊕900E
(l=73) 147 ----- 49A⊕49E 2.775 925A⊕925E
(l=74) 149 ----- 49A⊕50E 2.850 950A⊕950E
(l=75) 151 ----- 51A⊕50E 2.926 976A⊕975E
(l=76) 153 ----- 51A⊕51E 3.003 1001A⊕1001E
(l=77) 155 ----- 51A⊕52E 3.081 1027A⊕1027E
(l=78) 157 ----- 53A⊕52E 3.160 1054A⊕1053E
(l=79) 159 ----- 53A⊕53E 3.240 1080A⊕1080E
(l=80) 161 ----- 53A⊕54E 3.321 1107A⊕1107E
(l=81) 163 ----- 55A⊕54E 3.403 1135A⊕1134E
(l=82) 165 ----- 55A⊕55E 3.486 1162A⊕1162E
(l=83) 167 ----- 55A⊕56E 3.570 1190A⊕1190E
(l=84) 169 ----- 57A⊕56E 3.655 1219A⊕1218E
(l=85) 171 ----- 57A⊕57E 3.741 1247A⊕1247E
(l=86) 173 ----- 57A⊕58E 3.828 1276A⊕1276E
(l=87) 175 ----- 59A⊕58E 3.916 1306A⊕1305E
(l=88) 177 ----- 59A⊕59E 4.005 1335A⊕1335E
(l=89) 179 ----- 59A⊕60E 4.095 1365A⊕1365E
(l=90) 181 ----- 61A⊕60E 4.186 1396A⊕1395E
(l=91) 183 ----- 61A⊕61E 4.278 1426A⊕1426E
(l=92) 185 ----- 61A⊕62E 4.371 1457A⊕1457E
(l=93) 187 ----- 63A⊕62E 4.465 1489A⊕1488E
(l=94) 189 ----- 63A⊕63E 4.560 1520A⊕1520E
(l=95) 191 ----- 63A⊕64E 4.656 1552A⊕1552E
(l=96) 193 ----- 65A⊕64E 4.753 1585A⊕1584E
(l=97) 195 ----- 65A⊕65E 4.851 1617A⊕1617E
(l=98) 197 ----- 65A⊕66E 4.950 1650A⊕1650E
(l=99) 199 ----- 67A⊕66E 5.050 1684A⊕1683E
(l=100) 201 ----- 67A⊕67E 5.151 1717A⊕1717E
(l=101) 203 ----- 67A⊕68E 5.253 1751A⊕1751E
(l=102) 205 ----- 69A⊕68E 5.356 1786A⊕1785E
(l=103) 207 ----- 69A⊕69E 5.460 1820A⊕1820E
(l=104) 209 ----- 69A⊕70E 5.565 1855A⊕1855E
(l=105) 211 ----- 71A⊕70E 5.671 1891A⊕1890E
(l=106) 213 ----- 71A⊕71E 5.778 1926A⊕1926E
(l=107) 215 ----- 71A⊕72E 5.886 1962A⊕1962E
(l=108) 217 ----- 73A⊕72E 5.995 1999A⊕1998E
(l=109) 219 ----- 73A⊕73E 6.105 2035A⊕2035E
(l=110) 221 ----- 73A⊕74E 6.216 2072A⊕2072E
(l=111) 223 ----- 75A⊕74E 6.328 2110A⊕2109E
(l=112) 225 ----- 75A⊕75E 6.441 2147A⊕2147E
(l=113) 227 ----- 75A⊕76E 6.555 2185A⊕2185E
(l=114) 229 ----- 77A⊕76E 6.670 2224A⊕2223E
(l=115) 231 ----- 77A⊕77E 6.786 2262A⊕2262E
(l=116) 233 ----- 77A⊕78E 6.903 2301A⊕2301E
(l=117) 235 ----- 79A⊕78E 7.021 2341A⊕2340E
(l=118) 237 ----- 79A⊕79E 7.140 2380A⊕2380E
(l=119) 239 ----- 79A⊕80E 7.260 2420A⊕2420E
(l=120) 241 ----- 81A⊕80E 7.381 2461A⊕2460E
(l=121) 243 ----- 81A⊕81E 7.503 2501A⊕2501E
(l=122) 245 ----- 81A⊕82E 7.626 2542A⊕2542E
(l=123) 247 ----- 83A⊕82E 7.750 2584A⊕2583E
(l=124) 249 ----- 83A⊕83E 7.875 2625A⊕2625E
(l=125) 251 ----- 83A⊕84E 8.001 2667A⊕2667E
(l=126) 253 ----- 85A⊕84E 8.128 2710A⊕2709E
(l=127) 255 ----- 85A⊕85E 8.256 2752A⊕2752E
(l=128) 257 ----- 85A⊕86E 8.385 2795A⊕2795E
(l=129) 259 ----- 87A⊕86E 8.515 2839A⊕2838E
(l=130) 261 ----- 87A⊕87E 8.646 2882A⊕2882E
(l=131) 263 ----- 87A⊕88E 8.778 2926A⊕2926E
(l=132) 265 ----- 89A⊕88E 8.911 2971A⊕2970E
(l=133) 267 ----- 89A⊕89E 9.045 3015A⊕3015E
(l=134) 269 ----- 89A⊕90E 9.180 3060A⊕3060E
(l=135) 271 ----- 91A⊕90E 9.316 3106A⊕3105E
(l=136) 273 ----- 91A⊕91E 9.453 3151A⊕3151E
(l=137) 275 ----- 91A⊕92E 9.591 3197A⊕3197E
(l=138) 277 ----- 93A⊕92E 9.730 3244A⊕3243E
(l=139) 279 ----- 93A⊕93E 9.870 3290A⊕3290E
(l=140) 281 ----- 93A⊕94E 10.011 3337A⊕3337E
(l=141) 283 ----- 95A⊕94E 10.153 3385A⊕3384E
(l=142) 285 ----- 95A⊕95E 10.296 3432A⊕3432E
(l=143) 287 ----- 95A⊕96E 10.440 3480A⊕3480E
(l=144) 289 ----- 97A⊕96E 10.585 3529A⊕3528E
(l=145) 291 ----- 97A⊕97E 10.731 3577A⊕3577E
(l=146) 293 ----- 97A⊕98E 10.878 3626A⊕3626E
(l=147) 295 ----- 99A⊕98E 11.026 3676A⊕3675E
(l=148) 297 ----- 99A⊕99E 11.175 3725A⊕3725E
(l=149) 299 ----- 99A⊕100E 11.325 3775A⊕3775E
(l=150) 301 ----- 101A⊕100E 11.476 3826A⊕3825E
(l=151) 303 ----- 101A⊕101E 11.628 3876A⊕3876E
(l=152) 305 ----- 101A⊕102E 11.781 3927A⊕3927E
(l=153) 307 ----- 103A⊕102E 11.935 3979A⊕3978E
(l=154) 309 ----- 103A⊕103E 12.090 4030A⊕4030E
(l=155) 311 ----- 103A⊕104E 12.246 4082A⊕4082E
(l=156) 313 ----- 105A⊕104E 12.403 4135A⊕4134E
(l=157) 315 ----- 105A⊕105E 12.561 4187A⊕4187E
(l=158) 317 ----- 105A⊕106E 12.720 4240A⊕4240E
(l=159) 319 ----- 107A⊕106E 12.880 4294A⊕4293E
(l=160) 321 ----- 107A⊕107E 13.041 4347A⊕4347E
(l=161) 323 ----- 107A⊕108E 13.203 4401A⊕4401E
(l=162) 325 ----- 109A⊕108E 13.366 4456A⊕4455E
(l=163) 327 ----- 109A⊕109E 13.530 4510A⊕4510E
(l=164) 329 ----- 109A⊕110E 13.695 4565A⊕4565E
(l=165) 331 ----- 111A⊕110E 13.861 4621A⊕4620E
(l=166) 333 ----- 111A⊕111E 14.028 4676A⊕4676E
(l=167) 335 ----- 111A⊕112E 14.196 4732A⊕4732E
(l=168) 337 ----- 113A⊕112E 14.365 4789A⊕4788E
(l=169) 339 ----- 113A⊕113E 14.535 4845A⊕4845E
(l=170) 341 ----- 113A⊕114E 14.706 4902A⊕4902E
(l=171) 343 ----- 115A⊕114E 14.878 4960A⊕4959E
(l=172) 345 ----- 115A⊕115E 15.051 5017A⊕5017E
(l=173) 347 ----- 115A⊕116E 15.225 5075A⊕5075E
(l=174) 349 ----- 117A⊕116E 15.400 5134A⊕5133E
(l=175) 351 ----- 117A⊕117E 15.576 5192A⊕5192E
(l=176) 353 ----- 117A⊕118E 15.753 5251A⊕5251E
(l=177) 355 ----- 119A⊕118E 15.931 5311A⊕5310E
(l=178) 357 ----- 119A⊕119E 16.110 5370A⊕5370E
(l=179) 359 ----- 119A⊕120E 16.290 5430A⊕5430E
(l=180) 361 ----- 121A⊕120E 16.471 5491A⊕5490E
(l=181) 363 ----- 121A⊕121E 16.653 5551A⊕5551E
(l=182) 365 ----- 121A⊕122E 16.836 5612A⊕5612E
(l=183) 367 ----- 123A⊕122E 17.020 5674A⊕5673E
(l=184) 369 ----- 123A⊕123E 17.205 5735A⊕5735E
(l=185) 371 ----- 123A⊕124E 17.391 5797A⊕5797E
(l=186) 373 ----- 125A⊕124E 17.578 5860A⊕5859E
(l=187) 375 ----- 125A⊕125E 17.766 5922A⊕5922E
(l=188) 377 ----- 125A⊕126E 17.955 5985A⊕5985E
(l=189) 379 ----- 127A⊕126E 18.145 6049A⊕6048E
(l=190) 381 ----- 127A⊕127E 18.336 6112A⊕6112E
(l=191) 383 ----- 127A⊕128E 18.528 6176A⊕6176E
(l=192) 385 ----- 129A⊕128E 18.721 6241A⊕6240E
(l=193) 387 ----- 129A⊕129E 18.915 6305A⊕6305E
(l=194) 389 ----- 129A⊕130E 19.110 6370A⊕6370E
(l=195) 391 ----- 131A⊕130E 19.306 6436A⊕6435E
(l=196) 393 ----- 131A⊕131E 19.503 6501A⊕6501E
(l=197) 395 ----- 131A⊕132E 19.701 6567A⊕6567E
(l=198) 397 ----- 133A⊕132E 19.900 6634A⊕6633E
(l=199) 399 ----- 133A⊕133E 20.100 6700A⊕6700E
(l=200) 401 ----- 133A⊕134E 20.301 6767A⊕6767E
(l=201) 403 ----- 135A⊕134E 20.503 6835A⊕6834E
(l=202) 405 ----- 135A⊕135E 20.706 6902A⊕6902E
(l=203) 407 ----- 135A⊕136E 20.910 6970A⊕6970E
(l=204) 409 ----- 137A⊕136E 21.115 7039A⊕7038E
(l=205) 411 ----- 137A⊕137E 21.321 7107A⊕7107E
(l=206) 413 ----- 137A⊕138E 21.528 7176A⊕7176E
(l=207) 415 ----- 139A⊕138E 21.736 7246A⊕7245E
(l=208) 417 ----- 139A⊕139E 21.945 7315A⊕7315E
(l=209) 419 ----- 139A⊕140E 22.155 7385A⊕7385E
(l=210) 421 ----- 141A⊕140E 22.366 7456A⊕7455E
(l=211) 423 ----- 141A⊕141E 22.578 7526A⊕7526E
(l=212) 425 ----- 141A⊕142E 22.791 7597A⊕7597E
(l=213) 427 ----- 143A⊕142E 23.005 7669A⊕7668E
(l=214) 429 ----- 143A⊕143E 23.220 7740A⊕7740E
(l=215) 431 ----- 143A⊕144E 23.436 7812A⊕7812E
(l=216) 433 ----- 145A⊕144E 23.653 7885A⊕7884E
(l=217) 435 ----- 145A⊕145E 23.871 7957A⊕7957E
(l=218) 437 ----- 145A⊕146E 24.090 8030A⊕8030E
(l=219) 439 ----- 147A⊕146E 24.310 8104A⊕8103E
(l=220) 441 ----- 147A⊕147E 24.531 8177A⊕8177E
(l=221) 443 ----- 147A⊕148E 24.753 8251A⊕8251E
(l=222) 445 ----- 149A⊕148E 24.976 8326A⊕8325E
(l=223) 447 ----- 149A⊕149E 25.200 8400A⊕8400E
(l=224) 449 ----- 149A⊕150E 25.425 8475A⊕8475E
(l=225) 451 ----- 151A⊕150E 25.651 8551A⊕8550E
(l=226) 453 ----- 151A⊕151E 25.878 8626A⊕8626E
(l=227) 455 ----- 151A⊕152E 26.106 8702A⊕8702E
(l=228) 457 ----- 153A⊕152E 26.335 8779A⊕8778E
(l=229) 459 ----- 153A⊕153E 26.565 8855A⊕8855E
(l=230) 461 ----- 153A⊕154E 26.796 8932A⊕8932E
(l=231) 463 ----- 155A⊕154E 27.028 9010A⊕9009E
(l=232) 465 ----- 155A⊕155E 27.261 9087A⊕9087E
(l=233) 467 ----- 155A⊕156E 27.495 9165A⊕9165E
(l=234) 469 ----- 157A⊕156E 27.730 9244A⊕9243E
(l=235) 471 ----- 157A⊕157E 27.966 9322A⊕9322E
(l=236) 473 ----- 157A⊕158E 28.203 9401A⊕9401E
(l=237) 475 ----- 159A⊕158E 28.441 9481A⊕9480E
(l=238) 477 ----- 159A⊕159E 28.680 9560A⊕9560E
(l=239) 479 ----- 159A⊕160E 28.920 9640A⊕9640E
(l=240) 481 ----- 161A⊕160E 29.161 9721A⊕9720E
(l=241) 483 ----- 161A⊕161E 29.403 9801A⊕9801E
(l=242) 485 ----- 161A⊕162E 29.646 9882A⊕9882E
(l=243) 487 ----- 163A⊕162E 29.890 9964A⊕9963E
(l=244) 489 ----- 163A⊕163E 30.135 10045A⊕10045E
(l=245) 491 ----- 163A⊕164E 30.381 10127A⊕10127E
(l=246) 493 ----- 165A⊕164E 30.628 10210A⊕10209E
(l=247) 495 ----- 165A⊕165E 30.876 10292A⊕10292E
(l=248) 497 ----- 165A⊕166E 31.125 10375A⊕10375E
(l=249) 499 ----- 167A⊕166E 31.375 10459A⊕10458E
(l=250) 501 ----- 167A⊕167E 31.626 10542A⊕10542E
(l=251) 503 ----- 167A⊕168E 31.878 10626A⊕10626E
(l=252) 505 ----- 169A⊕168E 32.131 10711A⊕10710E
(l=253) 507 ----- 169A⊕169E 32.385 10795A⊕10795E
(l=254) 509 ----- 169A⊕170E 32.640 10880A⊕10880E
(l=255) 511 ----- 171A⊕170E 32.896 10966A⊕10965E
(l=256) 513 ----- 171A⊕171E 33.153 11051A⊕11051E



Last update November, 13th 2023 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement