Results for Point Group C14



Symmetric powers of degenerate representation E5
Vibrational overtones


Characters of symmetric powers
Power
To
E C14 C7 (C14)3 (C7)2 (C14)5 (C7)3 C2 (C7)4 (C14)9 (C7)5 (C14)11 (C7)6 (C14)13
1 2 -1.247 -0.445 1.802 -1.802 0.445 1.247 -2 1.247 0.445 -1.802 1.802 -0.445 -1.247
2 3 0.555 -0.802 2.247 2.247 -0.802 0.555 3 0.555 -0.802 2.247 2.247 -0.802 0.555
3 4 0.555 0.802 2.247 -2.247 -0.802 -0.555 -4 -0.555 -0.802 -2.247 2.247 0.802 0.555
4 5 -1.247 0.445 1.802 1.802 0.445 -1.247 5 -1.247 0.445 1.802 1.802 0.445 -1.247
5 6 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 -6 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000
6 7 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 7 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000
7 8 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -8 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000
8 9 1.247 -0.445 -1.802 -1.802 -0.445 1.247 9 1.247 -0.445 -1.802 -1.802 -0.445 1.247
9 10 -0.555 -0.802 -2.247 2.247 0.802 0.555 -10 0.555 0.802 2.247 -2.247 -0.802 -0.555
10 11 -0.555 0.802 -2.247 -2.247 0.802 -0.555 11 -0.555 0.802 -2.247 -2.247 0.802 -0.555
11 12 1.247 0.445 -1.802 1.802 -0.445 -1.247 -12 -1.247 -0.445 1.802 -1.802 0.445 1.247
12 13 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 13 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
13 14 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 -14 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000
14 15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15 16 -1.247 -0.445 1.802 -1.802 0.445 1.247 -16 1.247 0.445 -1.802 1.802 -0.445 -1.247
16 17 0.555 -0.802 2.247 2.247 -0.802 0.555 17 0.555 -0.802 2.247 2.247 -0.802 0.555
17 18 0.555 0.802 2.247 -2.247 -0.802 -0.555 -18 -0.555 -0.802 -2.247 2.247 0.802 0.555
18 19 -1.247 0.445 1.802 1.802 0.445 -1.247 19 -1.247 0.445 1.802 1.802 0.445 -1.247
19 20 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 -20 -1.000 1.000 -1.000 1.000 -1.000 1.000
20 21 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 21 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000


Decomposition to irreducible representations
Power
To
A B E1* E2* E3* E4* E5* E6*
1 0 0 0 0 0 0 1 0 E5
2 1 0 0 0 0 1 0 0 A⊕E4
3 0 0 1 0 0 0 1 0 E1⊕E5
4 1 0 0 0 0 1 0 1 A⊕E4⊕E6
5 0 0 1 0 1 0 1 0 E1⊕E3⊕E5
6 1 0 0 1 0 1 0 1 A⊕E2⊕E4⊕E6
7 0 2 1 0 1 0 1 0 2B⊕E1⊕E3⊕E5
8 1 0 0 2 0 1 0 1 A⊕2E2⊕E4⊕E6
9 0 2 1 0 2 0 1 0 2B⊕E1⊕2E3⊕E5
10 1 0 0 2 0 1 0 2 A⊕2E2⊕E4⊕2E6
11 0 2 2 0 2 0 1 0 2B⊕2E1⊕2E3⊕E5
12 1 0 0 2 0 2 0 2 A⊕2E2⊕2E4⊕2E6
13 0 2 2 0 2 0 2 0 2B⊕2E1⊕2E3⊕2E5
14 3 0 0 2 0 2 0 2 3A⊕2E2⊕2E4⊕2E6
15 0 2 2 0 2 0 3 0 2B⊕2E1⊕2E3⊕3E5
16 3 0 0 2 0 3 0 2 3A⊕2E2⊕3E4⊕2E6
17 0 2 3 0 2 0 3 0 2B⊕3E1⊕2E3⊕3E5
18 3 0 0 2 0 3 0 3 3A⊕2E2⊕3E4⊕3E6
19 0 2 3 0 3 0 3 0 2B⊕3E1⊕3E3⊕3E5
20 3 0 0 3 0 3 0 3 3A⊕3E2⊕3E4⊕3E6



Last update November, 13th 2023 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement