Results for Point Group C11



Symmetric powers of degenerate representation E4
Vibrational overtones


Characters of symmetric powers
Power
To
E C11 (C11)2 (C11)3 (C11)4 (C11)5 (C11)6 (C11)7 (C11)8 (C11)9 (C11)10
1 2 -1.310 -0.285 1.683 -1.919 0.831 0.831 -1.919 1.683 -0.285 -1.310
2 3 0.715 -0.919 1.831 2.683 -0.310 -0.310 2.683 1.831 -0.919 0.715
3 4 0.373 0.546 1.398 -3.229 -1.088 -1.088 -3.229 1.398 0.546 0.373
4 5 -1.204 0.764 0.521 3.513 -0.594 -0.594 3.513 0.521 0.764 -1.204
5 6 1.204 -0.764 -0.521 -3.513 0.594 0.594 -3.513 -0.521 -0.764 1.204
6 7 -0.373 -0.546 -1.398 3.229 1.088 1.088 3.229 -1.398 -0.546 -0.373
7 8 -0.715 0.919 -1.831 -2.683 0.310 0.310 -2.683 -1.831 0.919 -0.715
8 9 1.310 0.285 -1.683 1.919 -0.831 -0.831 1.919 -1.683 0.285 1.310
9 10 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
10 11 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000
11 12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
12 13 -1.310 -0.285 1.683 -1.919 0.831 0.831 -1.919 1.683 -0.285 -1.310
13 14 0.715 -0.919 1.831 2.683 -0.310 -0.310 2.683 1.831 -0.919 0.715
14 15 0.373 0.546 1.398 -3.229 -1.088 -1.088 -3.229 1.398 0.546 0.373
15 16 -1.204 0.764 0.521 3.513 -0.594 -0.594 3.513 0.521 0.764 -1.204
16 17 1.204 -0.764 -0.521 -3.513 0.594 0.594 -3.513 -0.521 -0.764 1.204
17 18 -0.373 -0.546 -1.398 3.229 1.088 1.088 3.229 -1.398 -0.546 -0.373
18 19 -0.715 0.919 -1.831 -2.683 0.310 0.310 -2.683 -1.831 0.919 -0.715
19 20 1.310 0.285 -1.683 1.919 -0.831 -0.831 1.919 -1.683 0.285 1.310
20 21 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000


Decomposition to irreducible representations
Power
To
A E1* E2* E3* E4* E5*
1 0 0 0 0 1 0 E4
2 1 0 0 1 0 0 A⊕E3
3 0 1 0 0 1 0 E1⊕E4
4 1 0 0 1 0 1 A⊕E3⊕E5
5 0 1 1 0 1 0 E1⊕E2⊕E4
6 1 0 1 1 0 1 A⊕E2⊕E3⊕E5
7 0 1 1 0 1 1 E1⊕E2⊕E4⊕E5
8 1 1 1 1 0 1 A⊕E1⊕E2⊕E3⊕E5
9 0 1 1 1 1 1 E1⊕E2⊕E3⊕E4⊕E5
10 1 1 1 1 1 1 A⊕E1⊕E2⊕E3⊕E4⊕E5
11 2 1 1 1 1 1 2A⊕E1⊕E2⊕E3⊕E4⊕E5
12 1 1 1 1 2 1 A⊕E1⊕E2⊕E3⊕2E4⊕E5
13 2 1 1 2 1 1 2A⊕E1⊕E2⊕2E3⊕E4⊕E5
14 1 2 1 1 2 1 A⊕2E1⊕E2⊕E3⊕2E4⊕E5
15 2 1 1 2 1 2 2A⊕E1⊕E2⊕2E3⊕E4⊕2E5
16 1 2 2 1 2 1 A⊕2E1⊕2E2⊕E3⊕2E4⊕E5
17 2 1 2 2 1 2 2A⊕E1⊕2E2⊕2E3⊕E4⊕2E5
18 1 2 2 1 2 2 A⊕2E1⊕2E2⊕E3⊕2E4⊕2E5
19 2 2 2 2 1 2 2A⊕2E1⊕2E2⊕2E3⊕E4⊕2E5
20 1 2 2 2 2 2 A⊕2E1⊕2E2⊕2E3⊕2E4⊕2E5



Last update November, 13th 2023 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement