Results for Point Group C29



Symmetric powers of degenerate representation A
Vibrational overtones


Characters of symmetric powers
Power
To
E C29 (C29)2 (C29)3 (C29)4 (C29)5 (C29)6 (C29)7 (C29)8 (C29)9 (C29)10 (C29)11 (C29)12 (C29)13 (C29)14 (C29)15 (C29)16 (C29)17 (C29)18 (C29)19 (C29)20 (C29)21 (C29)22 (C29)23 (C29)24 (C29)25 (C29)26 (C29)27 (C29)28
1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
3 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
4 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
10 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
14 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
18 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
20 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


Decomposition to irreducible representations
Power
To
A E1* E2* E3* E4* E5* E6* E7* E8* E9* E10* E11* E12* E13* E14*
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A
20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A



Last update November, 13th 2023 by A. Gelessus, Impressum, Datenschutzerklärung/DataPrivacyStatement